※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月27日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月27日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い15円+売り3円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
10円 | トライオートFX | 0.6銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
8円 | DMM FX | 0.7銭 |
8円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
5円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
5円 | みんなのFX | 0.6銭 |
5円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
5円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
5円 | LION FX | 0.7銭 |
5円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
3円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
1円 | FXネオ | 0.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-10円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-10円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-5円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-9円 | DMM FX | 0.7銭 |
-9円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-16円 | FXネオ | 0.7銭 |
-17円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-18円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
-20円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-20円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-26円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-40円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-50円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-60円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
-60円 | LION FX | 0.7銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-65円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
-70円 | 楽天FX | 0.7銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.49% | スワップ差18円÷投資額132万円×365日 |
②為替コスト | 0.054% | スプレッド720円÷投資額132万円 |
①-② | 0.442% | 表面年利0.49%-為替コスト0.054% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 132万円 | 為替66.22円×1万通貨×2 |
スプレッド | 720円 | (買い3.2銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 40日後 | スプレッド720円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.49% | 0.05% | 0.441% | 0円~ 129.84円 |
2倍 | 0.99% | 0.1% | 0.883% | 34.48円~ 97.38円 |
3倍 | 1.48% | 0.16% | 1.325% | 45.98円~ 86.56円 |
4倍 | 1.98% | 0.21% | 1.766% | 51.73円~ 81.15円 |
5倍 | 2.48% | 0.27% | 2.208% | 55.18円~ 77.9円 |
6倍 | 2.97% | 0.32% | 2.65% | 57.48円~ 75.74円 |
7倍 | 3.47% | 0.38% | 3.091% | 59.12円~ 74.19円 |
8倍 | 3.96% | 0.43% | 3.533% | 60.35円~ 73.03円 |
9倍 | 4.46% | 0.48% | 3.975% | 61.31円~ 72.13円 |
10倍 | 4.96% | 0.54% | 4.417% | 62.08円~ 71.41円 |
11倍 | 5.45% | 0.59% | 4.858% | 62.7円~ 70.82円 |
12倍 | 5.95% | 0.65% | 5.3% | 63.23円~ 70.33円 |
13倍 | 6.44% | 0.7% | 5.742% | 63.67円~ 69.91円 |
14倍 | 6.94% | 0.76% | 6.183% | 64.05円~ 69.55円 |
15倍 | 7.44% | 0.81% | 6.625% | 64.38円~ 69.24円 |
16倍 | 7.93% | 0.86% | 7.067% | 64.66円~ 68.97円 |
17倍 | 8.43% | 0.92% | 7.509% | 64.92円~ 68.74円 |
18倍 | 8.92% | 0.97% | 7.95% | 65.14円~ 68.52円 |
19倍 | 9.42% | 1.03% | 8.392% | 65.34円~ 68.33円 |
20倍 | 9.92% | 1.08% | 8.834% | 65.53円~ 68.16円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください