FXスワップサヤ取り情報
直近10営業日分のFXスワップサヤ取り概況。利回り順に通貨ペアをランキング。FX業者間のスワップ差や表面年利、損失解消日数などを簡単チェック。
[スポンサード リンク]
FXスワップサヤ取り概況
※直近10営業日分の通貨ペア別FXスワップサヤ取り概況です。2023年11月8日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
南アランド/円 | 5円 | 1.11% | 22日後 |
NZドル/円 | 24円 | 0.49% | 6日後 |
ユーロ/円 | 43円 | 0.49% | 7日後 |
スイス/円 | 38円 | 0.41% | 15日後 |
ユーロ/豪ドル | 9円 | 0.28% | 37日後 |
英ポンド/円 | 18円 | 0.18% | 9日後 |
英ポンド/豪ドル | 6円 | 0.21% | 144日後 |
ユーロ/米ドル | 14円 | 0.17% | 17日後 |
米ドル/円 | 13円 | 0.15% | 4日後 |
カナダドル/円 | 7円 | 0.11% | 66日後 |
豪ドル/円 | 5円 | 0.09% | 22日後 |
豪ドル/米ドル | 12円 | 0.09% | 15日後 |
英ポンド/米ドル | 2円 | 0.02% | 190日後 |
トルコリラ/円 | 0円 | 0% | ---- |
2023年10月11日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 11円 | 3.68% | 33日後 |
南アランド/円 | 6円 | 1.4% | 30日後 |
NZドル/円 | 35円 | 0.71% | 11日後 |
豪ドル/円 | 28円 | 0.53% | 4日後 |
英ポンド/豪ドル | 15円 | 0.54% | 44日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.4% | 23日後 |
英ポンド/円 | 27円 | 0.27% | 19日後 |
ユーロ/円 | 20円 | 0.23% | 20日後 |
スイス/円 | 17円 | 0.18% | 14日後 |
米ドル/円 | 13円 | 0.15% | 4日後 |
ユーロ/米ドル | 6円 | 0.07% | 12日後 |
カナダドル/円 | 5円 | 0.08% | 114日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 57日後 |
英ポンド/米ドル | 2円 | 0.03% | 140日後 |
2023年9月11日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
南アランド/円 | 8円 | 1.89% | 23日後 |
英ポンド/豪ドル | 32円 | 1.21% | 9日後 |
トルコリラ/円 | 4円 | 1.33% | 90日後 |
豪ドル/円 | 15円 | 0.29% | 7日後 |
米ドル/円 | 21円 | 0.26% | 6日後 |
NZドル/円 | 11円 | 0.23% | 19日後 |
カナダドル/円 | 14円 | 0.23% | 33日後 |
英ポンド/円 | 20円 | 0.19% | 25日後 |
ユーロ/円 | 17円 | 0.19% | 23日後 |
ユーロ/豪ドル | 4円 | 0.12% | 75日後 |
スイス/円 | 11円 | 0.12% | 27日後 |
英ポンド/米ドル | 5円 | 0.07% | 60日後 |
ユーロ/米ドル | 4円 | 0.05% | 83日後 |
豪ドル/米ドル | 4円 | 0.03% | 40日後 |
2023年8月9日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 8円 | 2.66% | 33日後 |
南アランド/円 | 5円 | 1.18% | 24日後 |
英ポンド/豪ドル | 26円 | 0.98% | 28日後 |
米ドル/円 | 38円 | 0.47% | 2日後 |
カナダドル/円 | 22円 | 0.37% | 7日後 |
豪ドル/円 | 18円 | 0.34% | 6日後 |
英ポンド/円 | 35円 | 0.34% | 5日後 |
スイス/円 | 25円 | 0.27% | 13日後 |
NZドル/円 | 12円 | 0.25% | 16日後 |
ユーロ/円 | 9円 | 0.1% | 44日後 |
ユーロ/米ドル | 7円 | 0.09% | 49日後 |
ユーロ/豪ドル | 3円 | 0.09% | 217日後 |
英ポンド/米ドル | 4円 | 0.06% | 45日後 |
豪ドル/米ドル | 7円 | 0.05% | 25日後 |
2023年7月12日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
南アランド/円 | 8円 | 1.91% | 22日後 |
英ポンド/豪ドル | 25円 | 0.93% | 18日後 |
トルコリラ/円 | 3円 | 1.03% | 87日後 |
カナダドル/円 | 34円 | 0.58% | 14日後 |
スイス/円 | 45円 | 0.5% | 7日後 |
豪ドル/円 | 22円 | 0.42% | 6日後 |
NZドル/円 | 21円 | 0.44% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 8円 | 0.26% | 38日後 |
英ポンド/円 | 24円 | 0.24% | 7日後 |
米ドル/円 | 17円 | 0.21% | 3日後 |
ユーロ/円 | 17円 | 0.19% | 23日後 |
英ポンド/米ドル | 9円 | 0.14% | 39日後 |
ユーロ/米ドル | 7円 | 0.09% | 33日後 |
豪ドル/米ドル | 10円 | 0.08% | 17日後 |
2023年6月12日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 50円 | 12.92% | 14日後 |
南アランド/円 | 6円 | 1.46% | 30日後 |
NZドル/円 | 33円 | 0.7% | 12日後 |
カナダドル/円 | 31円 | 0.56% | 5日後 |
英ポンド/豪ドル | 36円 | 0.38% | 13日後 |
豪ドル/円 | 18円 | 0.35% | 5日後 |
米ドル/円 | 19円 | 0.25% | 3日後 |
スイス/円 | 21円 | 0.24% | 12日後 |
豪ドル/米ドル | 11円 | 0.21% | 15日後 |
英ポンド/円 | 21円 | 0.22% | 22日後 |
ユーロ/豪ドル | 16円 | 0.19% | 19日後 |
ユーロ/円 | 12円 | 0.14% | 20日後 |
ユーロ/米ドル | 10円 | 0.12% | 23日後 |
英ポンド/米ドル | 4円 | 0.04% | 75日後 |
2023年5月10日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 7円 | 1.84% | 52日後 |
南アランド/円 | 5円 | 1.22% | 34日後 |
NZドル/円 | 33円 | 0.72% | 15日後 |
英ポンド/豪ドル | 44円 | 0.48% | 11日後 |
スイス/円 | 30円 | 0.37% | 11日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.33% | 14日後 |
豪ドル/円 | 16円 | 0.32% | 23日後 |
英ポンド/米ドル | 20円 | 0.22% | 10日後 |
ユーロ/豪ドル | 16円 | 0.2% | 19日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.15% | 12日後 |
米ドル/円 | 10円 | 0.13% | 4日後 |
ユーロ/米ドル | 10円 | 0.12% | 6日後 |
ユーロ/円 | 9円 | 0.11% | 10日後 |
豪ドル/米ドル | 3円 | 0.06% | 127日後 |
2023年4月13日の概況
通貨 | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
南アランド/円 | 6円 | 1.46% | 29日後 |
英ポンド/豪ドル | 57円 | 0.62% | 9日後 |
NZドル/円 | 23円 | 0.5% | 11日後 |
カナダドル/円 | 19円 | 0.35% | 13日後 |
米ドル/円 | 21円 | 0.28% | 2日後 |
ユーロ/円 | 20円 | 0.25% | 17日後 |
英ポンド/円 | 21円 | 0.22% | 19日後 |
スイス/円 | 15円 | 0.18% | 22日後 |
豪ドル/円 | 9円 | 0.18% | 14日後 |
ユーロ/米ドル | 15円 | 0.18% | 22日後 |
豪ドル/米ドル | 8円 | 0.16% | 48日後 |
ユーロ/豪ドル | 7円 | 0.08% | 42日後 |
英ポンド/米ドル | 7円 | 0.07% | 26日後 |
トルコリラ/円 | 1円 | 0.26% | 360日後 |
[スポンサード リンク]
FXローリスク&ミドルリターン戦略
FXスワップサヤ取りは、ローリスクでミドルリターンを目指すことが可能な投資方法です。 一般的に、FXには為替リスクがある上に、レバレッジをかけるとリスクが高くなりますが、戦略的にFXスワップサヤ取りを実行することにより、それらのリスクを抑えながら高いリターンを狙うことが可能になります。 詳しくは下記ページをご確認ください。戦略的にFXサヤ取りするための無料ツール
[対応通貨ペア]*米ドル/円*ユーロ/円*英ポンド/円*豪ドル/円*NZドル/円*カナダドル/円*スイス/円*南アランド/円*トルコリラ/円*ユーロ/米ドル*英ポンド/米ドル*豪ドル/米ドル*ユーロ/豪ドル*英ポンド/豪ドル
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください