※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年8月27日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年8月27日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 7円 (=買い10円+売り-3円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
4円 | DMM FX | 0.7銭 |
4円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
3円 | LINE FX | 0.4銭 |
3円 | FXネオ | 0.7銭 |
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
2円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
2円 | LION FX | 0.7銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
2円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-5円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-6円 | LINE FX | 0.4銭 |
-6円 | FXネオ | 0.7銭 |
-7円 | DMM FX | 0.7銭 |
-7円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-17円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-21円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
-23円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-35円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-40円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-57円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
-57円 | LION FX | 0.7銭 |
-57円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-60円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.16% | スワップ差7円÷投資額154万円×365日 |
②為替コスト | 0.020% | スプレッド310円÷投資額154万円 |
①-② | 0.146% | 表面年利0.16%-為替コスト0.020% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 154万円 | 為替76.92円×1万通貨×2 |
スプレッド | 310円 | (買い0.6銭+売り2.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 45日後 | スプレッド310円÷スワップ差7円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.16% | 0.02% | 0.145% | 0円~ 150.82円 |
2倍 | 0.33% | 0.04% | 0.291% | 40.06円~ 113.11円 |
3倍 | 0.49% | 0.06% | 0.437% | 53.41円~ 100.54円 |
4倍 | 0.66% | 0.08% | 0.583% | 60.09円~ 94.26円 |
5倍 | 0.83% | 0.1% | 0.729% | 64.1円~ 90.49円 |
6倍 | 0.99% | 0.12% | 0.875% | 66.77円~ 87.98円 |
7倍 | 1.16% | 0.14% | 1.021% | 68.67円~ 86.18円 |
8倍 | 1.32% | 0.16% | 1.167% | 70.1円~ 84.83円 |
9倍 | 1.49% | 0.18% | 1.313% | 71.22円~ 83.79円 |
10倍 | 1.66% | 0.2% | 1.459% | 72.11円~ 82.95円 |
11倍 | 1.82% | 0.22% | 1.605% | 72.84円~ 82.26円 |
12倍 | 1.99% | 0.24% | 1.751% | 73.44円~ 81.69円 |
13倍 | 2.15% | 0.26% | 1.897% | 73.96円~ 81.21円 |
14倍 | 2.32% | 0.28% | 2.043% | 74.4円~ 80.79円 |
15倍 | 2.49% | 0.3% | 2.188% | 74.78円~ 80.43円 |
16倍 | 2.65% | 0.32% | 2.334% | 75.11円~ 80.12円 |
17倍 | 2.82% | 0.34% | 2.48% | 75.41円~ 79.84円 |
18倍 | 2.98% | 0.36% | 2.626% | 75.67円~ 79.6円 |
19倍 | 3.15% | 0.38% | 2.772% | 75.9円~ 79.38円 |
20倍 | 3.32% | 0.4% | 2.918% | 76.11円~ 79.18円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください