※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年2月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年2月9日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い120円+売り-102円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
120円 | FXネオ | 0.5銭 |
120円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
118円 | DMM FX | 0.5銭 |
118円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
116円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
116円 | LION FX | 0.5銭 |
116円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
115円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
115円 | LINE FX | 0.5銭 |
115円 | みんなのFX | 0.6銭 |
115円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
114円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
113円 | 外貨ex | 0.5銭 |
101円 | 楽天FX | 0.6銭 |
74円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
45円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-102円 | 楽天FX | 0.6銭 |
-114円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-115円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-115円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
-116円 | 外貨ex | 0.5銭 |
-120円 | FXネオ | 0.5銭 |
-121円 | DMM FX | 0.5銭 |
-125円 | LINE FX | 0.5銭 |
-130円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
-140円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-141円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-141円 | LION FX | 0.5銭 |
-141円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-145円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-147円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-218円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.33% | スワップ差18円÷投資額194万円×365日 |
②為替コスト | 0.006% | スプレッド110円÷投資額194万円 |
①-② | 0.333% | 表面年利0.33%-為替コスト0.006% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 194万円 | 為替97.08円×1万通貨×2 |
スプレッド | 110円 | (買い0.5銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 7日後 | スプレッド110円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.33% | 0% | 0.332% | 0円~ 190.35円 |
2倍 | 0.67% | 0.01% | 0.665% | 49.53円~ 142.76円 |
3倍 | 1.01% | 0.01% | 0.998% | 66.04円~ 126.9円 |
4倍 | 1.35% | 0.02% | 1.33% | 74.29円~ 118.97円 |
5倍 | 1.69% | 0.02% | 1.663% | 79.24円~ 114.21円 |
6倍 | 2.03% | 0.03% | 1.996% | 82.55円~ 111.03円 |
7倍 | 2.36% | 0.03% | 2.329% | 84.9円~ 108.77円 |
8倍 | 2.7% | 0.04% | 2.661% | 86.67円~ 107.07円 |
9倍 | 3.04% | 0.05% | 2.994% | 88.05円~ 105.75円 |
10倍 | 3.38% | 0.05% | 3.327% | 89.15円~ 104.69円 |
11倍 | 3.72% | 0.06% | 3.659% | 90.05円~ 103.82円 |
12倍 | 4.06% | 0.06% | 3.992% | 90.8円~ 103.1円 |
13倍 | 4.39% | 0.07% | 4.325% | 91.44円~ 102.49円 |
14倍 | 4.73% | 0.07% | 4.658% | 91.98円~ 101.97円 |
15倍 | 5.07% | 0.08% | 4.99% | 92.45円~ 101.52円 |
16倍 | 5.41% | 0.09% | 5.323% | 92.86円~ 101.12円 |
17倍 | 5.75% | 0.09% | 5.656% | 93.23円~ 100.77円 |
18倍 | 6.09% | 0.1% | 5.988% | 93.55円~ 100.46円 |
19倍 | 6.42% | 0.1% | 6.321% | 93.84円~ 100.18円 |
20倍 | 6.76% | 0.11% | 6.654% | 94.1円~ 99.93円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください