※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年8月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年8月9日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 21円 (=買い122円+売り-101円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
122円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
115円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
111円 | LINE FX | 0.5銭 |
110円 | みんなのFX | 0.5銭 |
110円 | LIGHT FX | 0.5銭 |
110円 | 外貨ex | 0.5銭 |
110円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
110円 | LION FX | 0.5銭 |
110円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
109円 | DMM FX | 0.5銭 |
108円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
105円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
100円 | 楽天FX | 0.6銭 |
80円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
41円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-101円 | 楽天FX | 0.6銭 |
-110円 | みんなのFX | 0.5銭 |
-110円 | LIGHT FX | 0.5銭 |
-112円 | DMM FX | 0.5銭 |
-113円 | 外貨ex | 0.5銭 |
-118円 | SBI FXトレード | 0.4銭 |
-121円 | LINE FX | 0.5銭 |
-122円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
-130円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-135円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-135円 | LION FX | 0.5銭 |
-135円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-144円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-225円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-285円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.39% | スワップ差21円÷投資額196万円×365日 |
②為替コスト | 0.021% | スプレッド410円÷投資額196万円 |
①-② | 0.370% | 表面年利0.39%-為替コスト0.021% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 196万円 | 為替98.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 410円 | (買い3.5銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 20日後 | スプレッド410円÷スワップ差21円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.39% | 0.02% | 0.37% | 0円~ 192.21円 |
2倍 | 0.78% | 0.04% | 0.74% | 50.01円~ 144.16円 |
3倍 | 1.17% | 0.06% | 1.11% | 66.68円~ 128.14円 |
4倍 | 1.56% | 0.08% | 1.48% | 75.02円~ 120.13円 |
5倍 | 1.95% | 0.1% | 1.85% | 80.02円~ 115.32円 |
6倍 | 2.34% | 0.12% | 2.22% | 83.35円~ 112.12円 |
7倍 | 2.73% | 0.14% | 2.59% | 85.74円~ 109.83円 |
8倍 | 3.12% | 0.16% | 2.96% | 87.52円~ 108.12円 |
9倍 | 3.51% | 0.18% | 3.33% | 88.91円~ 106.78円 |
10倍 | 3.9% | 0.2% | 3.7% | 90.02円~ 105.71円 |
11倍 | 4.3% | 0.23% | 4.07% | 90.93円~ 104.84円 |
12倍 | 4.69% | 0.25% | 4.44% | 91.69円~ 104.11円 |
13倍 | 5.08% | 0.27% | 4.81% | 92.33円~ 103.5円 |
14倍 | 5.47% | 0.29% | 5.18% | 92.88円~ 102.97円 |
15倍 | 5.86% | 0.31% | 5.55% | 93.36円~ 102.51円 |
16倍 | 6.25% | 0.33% | 5.92% | 93.77円~ 102.11円 |
17倍 | 6.64% | 0.35% | 6.29% | 94.14円~ 101.76円 |
18倍 | 7.03% | 0.37% | 6.66% | 94.47円~ 101.44円 |
19倍 | 7.42% | 0.39% | 7.03% | 94.76円~ 101.16円 |
20倍 | 7.81% | 0.41% | 7.4% | 95.02円~ 100.91円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください