※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年11月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年11月12日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 28円 (=買い128円+売り-100円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
128円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
120円 | FXネオ | 0.5銭 |
120円 | みんなのFX | 0.5銭 |
120円 | LIGHT FX | 0.5銭 |
120円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
120円 | LION FX | 0.5銭 |
120円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
118円 | DMM FX | 0.5銭 |
118円 | 外貨ex | 0.5銭 |
116円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
114円 | SBI FXトレード | 0.48銭 |
113円 | LINE FX | 0.5銭 |
110円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
99円 | 楽天FX | 0.6銭 |
80円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
45円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-100円 | 楽天FX | 0.6銭 |
-120円 | FXネオ | 0.5銭 |
-120円 | みんなのFX | 0.5銭 |
-120円 | LIGHT FX | 0.5銭 |
-121円 | DMM FX | 0.5銭 |
-121円 | 外貨ex | 0.5銭 |
-123円 | LINE FX | 0.5銭 |
-124円 | SBI FXトレード | 0.48銭 |
-128円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
-135円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-145円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-145円 | LION FX | 0.5銭 |
-145円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-145円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-155円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-331円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.52% | スワップ差28円÷投資額196万円×365日 |
②為替コスト | 0.021% | スプレッド410円÷投資額196万円 |
①-② | 0.500% | 表面年利0.52%-為替コスト0.021% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 196万円 | 為替98.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 410円 | (買い3.5銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 15日後 | スプレッド410円÷スワップ差28円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.52% | 0.02% | 0.5% | 0円~ 192.21円 |
2倍 | 1.04% | 0.04% | 1% | 50.01円~ 144.16円 |
3倍 | 1.56% | 0.06% | 1.501% | 66.68円~ 128.14円 |
4倍 | 2.08% | 0.08% | 2.001% | 75.02円~ 120.13円 |
5倍 | 2.6% | 0.1% | 2.501% | 80.02円~ 115.32円 |
6倍 | 3.12% | 0.12% | 3.002% | 83.35円~ 112.12円 |
7倍 | 3.64% | 0.14% | 3.502% | 85.74円~ 109.83円 |
8倍 | 4.17% | 0.16% | 4.002% | 87.52円~ 108.12円 |
9倍 | 4.69% | 0.18% | 4.503% | 88.91円~ 106.78円 |
10倍 | 5.21% | 0.2% | 5.003% | 90.02円~ 105.71円 |
11倍 | 5.73% | 0.23% | 5.503% | 90.93円~ 104.84円 |
12倍 | 6.25% | 0.25% | 6.004% | 91.69円~ 104.11円 |
13倍 | 6.77% | 0.27% | 6.504% | 92.33円~ 103.5円 |
14倍 | 7.29% | 0.29% | 7.004% | 92.88円~ 102.97円 |
15倍 | 7.81% | 0.31% | 7.505% | 93.36円~ 102.51円 |
16倍 | 8.34% | 0.33% | 8.005% | 93.77円~ 102.11円 |
17倍 | 8.86% | 0.35% | 8.506% | 94.14円~ 101.76円 |
18倍 | 9.38% | 0.37% | 9.006% | 94.47円~ 101.44円 |
19倍 | 9.9% | 0.39% | 9.506% | 94.76円~ 101.16円 |
20倍 | 10.42% | 0.41% | 10.007% | 95.02円~ 100.91円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください