※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年9月6日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年9月6日における「 スイス/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い71円+売り-60円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
71円 | 外貨ex | 0.9銭 |
70円 | FXネオ | 0.8銭 |
70円 | みんなのFX | 1.5銭 |
70円 | LIGHT FX | 1.5銭 |
66円 | DMM FX | 0.8銭 |
66円 | パートナーズFx nano | 1.8銭 |
66円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
63円 | LINE FX | 1.6銭 |
62円 | 楽天FX | 1.8銭 |
59円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
55円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
55円 | LION FX | 1.6銭 |
55円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
54円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
50円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
25円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-60円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
-59円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-64円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
-69円 | DMM FX | 0.8銭 |
-70円 | FXネオ | 0.8銭 |
-70円 | みんなのFX | 1.5銭 |
-70円 | LIGHT FX | 1.5銭 |
-70円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-70円 | LION FX | 1.6銭 |
-70円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 3.0銭 |
-73円 | LINE FX | 1.6銭 |
-74円 | 外貨ex | 0.9銭 |
-88円 | FXブロードネット | 3.8銭 |
-90円 | 楽天FX | 1.8銭 |
-140円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-148円 | パートナーズFx nano | 1.8銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.11% | スワップ差11円÷投資額339万円×365日 |
②為替コスト | 0.005% | スプレッド170円÷投資額339万円 |
①-② | 0.113% | 表面年利0.11%-為替コスト0.005% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 339万円 | 為替169.49円×1万通貨×2 |
スプレッド | 170円 | (買い0.9銭+売り0.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 16日後 | スプレッド170円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CHF
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.11% | 0% | 0.113% | 0円~ 325.94円 |
2倍 | 0.23% | 0.01% | 0.226% | 86.47円~ 244.45円 |
3倍 | 0.35% | 0.01% | 0.34% | 115.29円~ 217.29円 |
4倍 | 0.47% | 0.02% | 0.453% | 129.71円~ 203.71円 |
5倍 | 0.59% | 0.02% | 0.567% | 138.35円~ 195.56円 |
6倍 | 0.71% | 0.03% | 0.68% | 144.12円~ 190.13円 |
7倍 | 0.82% | 0.03% | 0.793% | 148.24円~ 186.25円 |
8倍 | 0.94% | 0.04% | 0.907% | 151.33円~ 183.34円 |
9倍 | 1.06% | 0.04% | 1.02% | 153.73円~ 181.07円 |
10倍 | 1.18% | 0.05% | 1.134% | 155.65円~ 179.26円 |
11倍 | 1.3% | 0.05% | 1.247% | 157.22円~ 177.78円 |
12倍 | 1.42% | 0.06% | 1.361% | 158.53円~ 176.55円 |
13倍 | 1.53% | 0.06% | 1.474% | 159.64円~ 175.5円 |
14倍 | 1.65% | 0.07% | 1.587% | 160.59円~ 174.61円 |
15倍 | 1.77% | 0.07% | 1.701% | 161.41円~ 173.83円 |
16倍 | 1.89% | 0.08% | 1.814% | 162.13円~ 173.15円 |
17倍 | 2.01% | 0.08% | 1.928% | 162.77円~ 172.55円 |
18倍 | 2.13% | 0.09% | 2.041% | 163.34円~ 172.02円 |
19倍 | 2.25% | 0.09% | 2.155% | 163.84円~ 171.54円 |
20倍 | 2.36% | 0.1% | 2.268% | 164.3円~ 171.11円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください