※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2019年9月10日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2019年9月10日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い-6円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-6円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-12円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-12円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-13円 | DMM FX | 0.5銭 |
-13円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
-13円 | FXネオ | 0.5銭 |
-15円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
-16円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-17円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
-18円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-18円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
-20円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-22円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
-25円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-25円 | トライオートFX | 0.5銭 |
-32円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-35円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-35円 | LION FX | 0.5銭 |
-35円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | ライブスターFX | 1.9銭 |
13円 | DMM FX | 0.5銭 |
13円 | 外為ジャパン | 0.5銭 |
12円 | みんなのFX | 0.4銭 |
12円 | FXネオ | 0.5銭 |
11円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
10円 | SBI FXトレード | 0.49銭 |
9円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
8円 | パートナーズFX | 0.4銭 |
6円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
6円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
5円 | 楽天FX | 0.5銭 |
5円 | トライオートFX | 0.5銭 |
2円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.5銭 |
1円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-3円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-5円 | マネックスFX | 0.4銭 |
-15円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-15円 | LION FX | 0.5銭 |
-15円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.13% | スワップ差9円÷投資額238万円×365日 |
②為替コスト | 0.021% | スプレッド490円÷投資額238万円 |
①-② | 0.117% | 表面年利0.13%-為替コスト0.021% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 238万円 | 為替119.04円×1万通貨×2 |
スプレッド | 490円 | (買い3.0銭+売り1.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 55日後 | スプレッド490円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.13% | 0.02% | 0.117% | 0円~ 228.92円 |
2倍 | 0.27% | 0.04% | 0.234% | 60.73円~ 171.69円 |
3倍 | 0.41% | 0.06% | 0.352% | 80.97円~ 152.61円 |
4倍 | 0.55% | 0.08% | 0.469% | 91.1円~ 143.07円 |
5倍 | 0.68% | 0.1% | 0.586% | 97.17円~ 137.35円 |
6倍 | 0.82% | 0.12% | 0.704% | 101.22円~ 133.53円 |
7倍 | 0.96% | 0.14% | 0.821% | 104.11円~ 130.81円 |
8倍 | 1.1% | 0.16% | 0.939% | 106.28円~ 128.76円 |
9倍 | 1.24% | 0.18% | 1.056% | 107.97円~ 127.17円 |
10倍 | 1.37% | 0.2% | 1.173% | 109.32円~ 125.9円 |
11倍 | 1.51% | 0.22% | 1.291% | 110.42円~ 124.86円 |
12倍 | 1.65% | 0.24% | 1.408% | 111.34円~ 124円 |
13倍 | 1.79% | 0.26% | 1.526% | 112.12円~ 123.26円 |
14倍 | 1.93% | 0.28% | 1.643% | 112.79円~ 122.63円 |
15倍 | 2.06% | 0.3% | 1.76% | 113.37円~ 122.09円 |
16倍 | 2.2% | 0.32% | 1.878% | 113.87円~ 121.61円 |
17倍 | 2.34% | 0.34% | 1.995% | 114.32円~ 121.19円 |
18倍 | 2.48% | 0.37% | 2.113% | 114.72円~ 120.82円 |
19倍 | 2.62% | 0.39% | 2.23% | 115.07円~ 120.48円 |
20倍 | 2.75% | 0.41% | 2.347% | 115.39円~ 120.18円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2019-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください