※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年10月7日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年10月7日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 32円 (=買い185円+売り-153円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
185円 | みんなのFX | 0.4銭 |
185円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
183円 | FXネオ | 0.4銭 |
180円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
180円 | LION FX | 0.4銭 |
180円 | 楽天FX | 0.5銭 |
180円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
178円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
178円 | 外貨ex | 0.4銭 |
177円 | LINE FX | 0.4銭 |
170円 | DMM FX | 0.4銭 |
170円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
169円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
153円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
130円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
102円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-153円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
-173円 | DMM FX | 0.4銭 |
-175円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-181円 | 外貨ex | 0.4銭 |
-183円 | FXネオ | 0.4銭 |
-185円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-185円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-187円 | LINE FX | 0.4銭 |
-188円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-190円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-204円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-240円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-240円 | LION FX | 0.4銭 |
-240円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-265円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-498円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.35% | スワップ差32円÷投資額328万円×365日 |
②為替コスト | 0.012% | スプレッド390円÷投資額328万円 |
①-② | 0.344% | 表面年利0.35%-為替コスト0.012% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 328万円 | 為替163.93円×1万通貨×2 |
スプレッド | 390円 | (買い0.4銭+売り3.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 13日後 | スプレッド390円÷スワップ差32円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.35% | 0.01% | 0.344% | 0円~ 321.43円 |
2倍 | 0.71% | 0.02% | 0.688% | 85.38円~ 241.07円 |
3倍 | 1.06% | 0.03% | 1.033% | 113.84円~ 214.28円 |
4倍 | 1.42% | 0.04% | 1.377% | 128.07円~ 200.89円 |
5倍 | 1.78% | 0.05% | 1.721% | 136.6円~ 192.85円 |
6倍 | 2.13% | 0.07% | 2.066% | 142.3円~ 187.5円 |
7倍 | 2.49% | 0.08% | 2.41% | 146.36円~ 183.67円 |
8倍 | 2.84% | 0.09% | 2.754% | 149.41円~ 180.8円 |
9倍 | 3.2% | 0.1% | 3.099% | 151.78円~ 178.57円 |
10倍 | 3.56% | 0.11% | 3.443% | 153.68円~ 176.78円 |
11倍 | 3.91% | 0.13% | 3.787% | 155.23円~ 175.32円 |
12倍 | 4.27% | 0.14% | 4.132% | 156.53円~ 174.1円 |
13倍 | 4.63% | 0.15% | 4.476% | 157.62円~ 173.07円 |
14倍 | 4.98% | 0.16% | 4.82% | 158.56円~ 172.19円 |
15倍 | 5.34% | 0.17% | 5.165% | 159.37円~ 171.43円 |
16倍 | 5.69% | 0.19% | 5.509% | 160.08円~ 170.76円 |
17倍 | 6.05% | 0.2% | 5.854% | 160.71円~ 170.16円 |
18倍 | 6.41% | 0.21% | 6.198% | 161.27円~ 169.64円 |
19倍 | 6.76% | 0.22% | 6.542% | 161.77円~ 169.17円 |
20倍 | 7.12% | 0.23% | 6.887% | 162.22円~ 168.75円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください