※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年11月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年11月12日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 34円 (=買い182円+売り-148円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
182円 | FXネオ | 0.4銭 |
177円 | DMM FX | 0.4銭 |
173円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
172円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
172円 | 外貨ex | 0.4銭 |
170円 | みんなのFX | 0.4銭 |
170円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
170円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
170円 | LION FX | 0.4銭 |
170円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
170円 | 楽天FX | 0.5銭 |
170円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
148円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
138円 | LINE FX | 0.4銭 |
105円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
79円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-148円 | LINE FX | 0.4銭 |
-148円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
-170円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-170円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-175円 | 外貨ex | 0.4銭 |
-175円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-180円 | DMM FX | 0.4銭 |
-180円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-182円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-182円 | FXネオ | 0.4銭 |
-185円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-208円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-230円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-230円 | LION FX | 0.4銭 |
-230円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-529円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.37% | スワップ差34円÷投資額328万円×365日 |
②為替コスト | 0.002% | スプレッド80円÷投資額328万円 |
①-② | 0.376% | 表面年利0.37%-為替コスト0.002% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 328万円 | 為替163.93円×1万通貨×2 |
スプレッド | 80円 | (買い0.4銭+売り0.4銭)×1万通貨 |
損失解消 | 3日後 | スプレッド80円÷スワップ差34円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.37% | 0% | 0.376% | 0円~ 315.25円 |
2倍 | 0.75% | 0% | 0.752% | 83.63円~ 236.43円 |
3倍 | 1.13% | 0% | 1.128% | 111.51円~ 210.16円 |
4倍 | 1.51% | 0% | 1.504% | 125.45円~ 197.03円 |
5倍 | 1.89% | 0.01% | 1.88% | 133.82円~ 189.15円 |
6倍 | 2.27% | 0.01% | 2.256% | 139.39円~ 183.89円 |
7倍 | 2.64% | 0.01% | 2.632% | 143.37円~ 180.14円 |
8倍 | 3.02% | 0.01% | 3.008% | 146.36円~ 177.32円 |
9倍 | 3.4% | 0.02% | 3.384% | 148.68円~ 175.13円 |
10倍 | 3.78% | 0.02% | 3.76% | 150.54円~ 173.38円 |
11倍 | 4.16% | 0.02% | 4.136% | 152.06円~ 171.95円 |
12倍 | 4.54% | 0.02% | 4.512% | 153.33円~ 170.76円 |
13倍 | 4.92% | 0.03% | 4.888% | 154.4円~ 169.75円 |
14倍 | 5.29% | 0.03% | 5.265% | 155.32円~ 168.88円 |
15倍 | 5.67% | 0.03% | 5.641% | 156.12円~ 168.13円 |
16倍 | 6.05% | 0.03% | 6.017% | 156.82円~ 167.47円 |
17倍 | 6.43% | 0.04% | 6.393% | 157.43円~ 166.89円 |
18倍 | 6.81% | 0.04% | 6.769% | 157.98円~ 166.38円 |
19倍 | 7.19% | 0.04% | 7.145% | 158.47円~ 165.92円 |
20倍 | 7.57% | 0.04% | 7.521% | 158.91円~ 165.5円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください