※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年12月10日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年12月10日における「 ユーロ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 39円 (=買い181円+売り-142円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
181円 | FXネオ | 0.4銭 |
180円 | みんなのFX | 0.4銭 |
180円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
179円 | 外貨ex | 0.4銭 |
176円 | DMM FX | 0.4銭 |
170円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
170円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
169円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
155円 | 楽天FX | 0.5銭 |
150円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
150円 | LION FX | 0.4銭 |
150円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
142円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
136円 | LINE FX | 0.4銭 |
94円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
85円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-142円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-146円 | LINE FX | 0.4銭 |
-165円 | 楽天FX | 0.5銭 |
-175円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-179円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-179円 | 外貨ex | 0.4銭 |
-179円 | DMM FX | 0.4銭 |
-180円 | みんなのFX | 0.4銭 |
-180円 | LIGHT FX | 0.4銭 |
-181円 | FXネオ | 0.4銭 |
-185円 | 外為オンライン | 2.0銭 |
-205円 | FXブロードネット | 0.5銭 |
-220円 | マトリックストレーダー | 0.4銭 |
-220円 | LION FX | 0.4銭 |
-220円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-494円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.43% | スワップ差39円÷投資額328万円×365日 |
②為替コスト | 0.013% | スプレッド440円÷投資額328万円 |
①-② | 0.421% | 表面年利0.43%-為替コスト0.013% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 328万円 | 為替163.93円×1万通貨×2 |
スプレッド | 440円 | (買い0.4銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 12日後 | スプレッド440円÷スワップ差39円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EUR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.43% | 0.01% | 0.42% | 0円~ 321.43円 |
2倍 | 0.86% | 0.02% | 0.841% | 83.63円~ 241.07円 |
3倍 | 1.3% | 0.04% | 1.262% | 111.51円~ 214.28円 |
4倍 | 1.73% | 0.05% | 1.683% | 125.45円~ 200.89円 |
5倍 | 2.17% | 0.06% | 2.103% | 133.82円~ 192.85円 |
6倍 | 2.6% | 0.08% | 2.524% | 139.39円~ 187.5円 |
7倍 | 3.03% | 0.09% | 2.945% | 143.37円~ 183.67円 |
8倍 | 3.47% | 0.1% | 3.366% | 146.36円~ 180.8円 |
9倍 | 3.9% | 0.12% | 3.786% | 148.68円~ 178.57円 |
10倍 | 4.34% | 0.13% | 4.207% | 150.54円~ 176.78円 |
11倍 | 4.77% | 0.14% | 4.628% | 152.06円~ 175.32円 |
12倍 | 5.21% | 0.16% | 5.049% | 153.33円~ 174.1円 |
13倍 | 5.64% | 0.17% | 5.469% | 154.4円~ 173.07円 |
14倍 | 6.07% | 0.18% | 5.89% | 155.32円~ 172.19円 |
15倍 | 6.51% | 0.2% | 6.311% | 156.12円~ 171.43円 |
16倍 | 6.94% | 0.21% | 6.732% | 156.82円~ 170.76円 |
17倍 | 7.38% | 0.22% | 7.152% | 157.43円~ 170.16円 |
18倍 | 7.81% | 0.24% | 7.573% | 157.98円~ 169.64円 |
19倍 | 8.24% | 0.25% | 7.994% | 158.47円~ 169.17円 |
20倍 | 8.68% | 0.26% | 8.415% | 158.91円~ 168.75円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください