※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年2月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年2月9日における「 ユーロ/米ドル」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 15円 (=買い-48円+売り63円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-48円 | 外貨ex | 0.3pips |
-55.3円 | みんなのFX | 0.3pips |
-55.3円 | LIGHT FX | 0.3pips |
-56円 | FXネオ | 0.3pips |
-60円 | SBI FXトレード | 0.38pips |
-61円 | DMM FX | 0.3pips |
-63円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0pips |
-64円 | FXダイレクトプラス | 0.2pips |
-72円 | LINE FX | 0.3pips |
-73円 | マトリックストレーダー | 0.3pips |
-73円 | LION FX | 0.3pips |
-73円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.7pips |
-85円 | 楽天FX | 0.4pips |
-98円 | FXブロードネット | 0.3pips |
-180円 | 外為オンライン | 1.0pips |
-189円 | パートナーズFx nano | 0.1pips |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
63円 | FXダイレクトプラス | 0.2pips |
63円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0pips |
58円 | DMM FX | 0.3pips |
58円 | マトリックストレーダー | 0.3pips |
58円 | LION FX | 0.3pips |
58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.7pips |
57円 | LINE FX | 0.3pips |
56円 | FXネオ | 0.3pips |
55.2円 | みんなのFX | 0.3pips |
55.2円 | LIGHT FX | 0.3pips |
55円 | FXブロードネット | 0.3pips |
55円 | SBI FXトレード | 0.38pips |
45円 | 外貨ex | 0.3pips |
41円 | 楽天FX | 0.4pips |
40円 | 外為オンライン | 1.0pips |
26円 | パートナーズFx nano | 0.1pips |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.2% | スワップ差15円÷投資額274万円×365日 |
②為替コスト | 0.002% | スプレッド47円÷投資額274万円 |
①-② | 0.198% | 表面年利0.2%-為替コスト0.250% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 274万円 | 為替0.93米ドル×円換算147.05米ドル×1万通貨×2 |
スプレッド | 47円 | (買い0.3pips+売り0.2pips)×1万通貨×0.93米ドル |
損失解消 | 4日後 | スプレッド46.5円÷スワップ差15円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EURUSD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.2% | 0% | 0.198% | 0米ドル~ 1.78米ドル |
2倍 | 0.4% | 0% | 0.396% | 0.47米ドル~ 1.34米ドル |
3倍 | 0.6% | 0% | 0.595% | 0.63米ドル~ 1.19米ドル |
4倍 | 0.8% | 0% | 0.793% | 0.71米ドル~ 1.11米ドル |
5倍 | 1% | 0% | 0.992% | 0.75米ドル~ 1.07米ドル |
6倍 | 1.2% | 0.01% | 1.19% | 0.79米ドル~ 1.04米ドル |
7倍 | 1.4% | 0.01% | 1.389% | 0.81米ドル~ 1.02米ドル |
8倍 | 1.6% | 0.01% | 1.587% | 0.83米ドル~ 1米ドル |
9倍 | 1.8% | 0.01% | 1.786% | 0.84米ドル~ 0.99米ドル |
10倍 | 2% | 0.01% | 1.984% | 0.85米ドル~ 0.98米ドル |
11倍 | 2.2% | 0.01% | 2.183% | 0.86米ドル~ 0.97米ドル |
12倍 | 2.4% | 0.02% | 2.381% | 0.86米ドル~ 0.96米ドル |
13倍 | 2.6% | 0.02% | 2.58% | 0.87米ドル~ 0.96米ドル |
14倍 | 2.8% | 0.02% | 2.778% | 0.88米ドル~ 0.95米ドル |
15倍 | 3% | 0.02% | 2.977% | 0.88米ドル~ 0.95米ドル |
16倍 | 3.2% | 0.02% | 3.175% | 0.88米ドル~ 0.95米ドル |
17倍 | 3.4% | 0.02% | 3.374% | 0.89米ドル~ 0.94米ドル |
18倍 | 3.6% | 0.03% | 3.572% | 0.89米ドル~ 0.94米ドル |
19倍 | 3.8% | 0.03% | 3.77% | 0.89米ドル~ 0.94米ドル |
20倍 | 4% | 0.03% | 3.969% | 0.9米ドル~ 0.93米ドル |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください