※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年5月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2025年5月9日における「 ユーロ/米ドル」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 17.2円 (=買い-81.8円+売り99円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-81.8円 | みんなのFX | 0.3pips |
-81.8円 | LIGHT FX | 0.3pips |
-82円 | 外貨ex | 0.3pips |
-82円 | 楽天FX | 0.4pips |
-87円 | FXダイレクトプラス | 0.2pips |
-89円 | マトリックストレーダー | 0.3pips |
-89円 | LION FX | 0.3pips |
-89円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.7pips |
-95円 | DMM FX | 0.3pips |
-96円 | FXネオ | 0.3pips |
-98円 | SBI FXトレード | 0.3pips |
-99円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0pips |
-100円 | 外為オンライン | 1.0pips |
-105円 | LINE FX | 0.3pips |
-135円 | FXブロードネット | 0.3pips |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
99円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.0pips |
96円 | FXネオ | 0.3pips |
93円 | SBI FXトレード | 0.3pips |
92円 | DMM FX | 0.3pips |
92円 | FXブロードネット | 0.3pips |
91円 | LINE FX | 0.3pips |
87.1円 | FXダイレクトプラス | 0.2pips |
82円 | 外貨ex | 0.3pips |
81.7円 | みんなのFX | 0.3pips |
81.7円 | LIGHT FX | 0.3pips |
79円 | マトリックストレーダー | 0.3pips |
79円 | LION FX | 0.3pips |
79円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.7pips |
50円 | 外為オンライン | 1.0pips |
39円 | 楽天FX | 0.4pips |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.24% | スワップ差17.2円÷投資額251万円×365日 |
②為替コスト | 0.008% | スプレッド202円÷投資額251万円 |
①-② | 0.242% | 表面年利0.24%-為替コスト1.150% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 251万円 | 為替0.88米ドル×円換算142.85米ドル×1万通貨×2 |
スプレッド | 202円 | (買い0.3pips+売り2.0pips)×1万通貨×0.88米ドル |
損失解消 | 12日後 | スプレッド202.4円÷スワップ差17.2円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。EURUSD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.24% | 0% | 0.241% | 0米ドル~ 1.72米ドル |
2倍 | 0.49% | 0.01% | 0.483% | 0.45米ドル~ 1.29米ドル |
3倍 | 0.74% | 0.02% | 0.724% | 0.61米ドル~ 1.15米ドル |
4倍 | 0.99% | 0.03% | 0.966% | 0.68米ドル~ 1.07米ドル |
5倍 | 1.24% | 0.04% | 1.208% | 0.73米ドル~ 1.03米ドル |
6倍 | 1.49% | 0.04% | 1.449% | 0.76米ドル~ 1米ドル |
7倍 | 1.74% | 0.05% | 1.691% | 0.78米ドル~ 0.98米ドル |
8倍 | 1.99% | 0.06% | 1.933% | 0.8米ドル~ 0.97米ドル |
9倍 | 2.24% | 0.07% | 2.174% | 0.81米ドル~ 0.95米ドル |
10倍 | 2.49% | 0.08% | 2.416% | 0.82米ドル~ 0.94米ドル |
11倍 | 2.74% | 0.08% | 2.658% | 0.83米ドル~ 0.94米ドル |
12倍 | 2.99% | 0.09% | 2.899% | 0.84米ドル~ 0.93米ドル |
13倍 | 3.24% | 0.1% | 3.141% | 0.84米ドル~ 0.92米ドル |
14倍 | 3.49% | 0.11% | 3.383% | 0.85米ドル~ 0.92米ドル |
15倍 | 3.74% | 0.12% | 3.624% | 0.85米ドル~ 0.92米ドル |
16倍 | 3.99% | 0.12% | 3.866% | 0.85米ドル~ 0.91米ドル |
17倍 | 4.24% | 0.13% | 4.108% | 0.86米ドル~ 0.91米ドル |
18倍 | 4.49% | 0.14% | 4.349% | 0.86米ドル~ 0.91米ドル |
19倍 | 4.74% | 0.15% | 4.591% | 0.86米ドル~ 0.9米ドル |
20倍 | 4.99% | 0.16% | 4.833% | 0.87米ドル~ 0.9米ドル |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2025-05 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください