※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2023年2月8日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2023年2月8日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 13円 (=買い183円+売り-170円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
183円 | FXネオ | 0.9銭 |
176円 | LINE FX | 0.7銭 |
174円 | DMM FX | 0.9銭 |
173円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
173円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
173円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
172円 | 外貨ex byGMO | 0.9銭 |
170円 | みんなのFX | 0.8銭 |
170円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
170円 | 楽天FX | 0.9銭 |
168円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
160円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
158円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
155円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
70円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
70円 | LION FX | 0.9銭 |
70円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
55円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-170円 | みんなのFX | 0.8銭 |
-170円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-170円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
-170円 | LION FX | 0.9銭 |
-170円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-173円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-173円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-175円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-177円 | DMM FX | 0.9銭 |
-178円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
-180円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
-182円 | LINE FX | 0.7銭 |
-183円 | FXプライムbyGMO | 1.1銭 |
-186円 | FXネオ | 0.9銭 |
-192円 | 外貨ex byGMO | 0.9銭 |
-195円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
-195円 | 外為オンライン | 4.0銭 |
-202円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.14% | スワップ差13円÷投資額323万円×365日 |
②為替コスト | 0.005% | スプレッド170円÷投資額323万円 |
①-② | 0.142% | 表面年利0.14%-為替コスト0.005% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 323万円 | 為替161.29円×1万通貨×2 |
スプレッド | 170円 | (買い0.9銭+売り0.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 14日後 | スプレッド170円÷スワップ差13円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.14% | 0% | 0.141% | 0円~ 310.17円 |
2倍 | 0.29% | 0.01% | 0.283% | 82.29円~ 232.62円 |
3倍 | 0.44% | 0.01% | 0.425% | 109.72円~ 206.78円 |
4倍 | 0.58% | 0.02% | 0.567% | 123.43円~ 193.85円 |
5倍 | 0.73% | 0.02% | 0.709% | 131.66円~ 186.1円 |
6倍 | 0.88% | 0.03% | 0.85% | 137.15円~ 180.93円 |
7倍 | 1.02% | 0.03% | 0.992% | 141.06円~ 177.24円 |
8倍 | 1.17% | 0.04% | 1.134% | 144円~ 174.47円 |
9倍 | 1.32% | 0.04% | 1.276% | 146.29円~ 172.31円 |
10倍 | 1.47% | 0.05% | 1.418% | 148.12円~ 170.59円 |
11倍 | 1.61% | 0.05% | 1.56% | 149.61円~ 169.18円 |
12倍 | 1.76% | 0.06% | 1.701% | 150.86円~ 168.01円 |
13倍 | 1.91% | 0.06% | 1.843% | 151.92円~ 167.01円 |
14倍 | 2.05% | 0.07% | 1.985% | 152.82円~ 166.16円 |
15倍 | 2.2% | 0.07% | 2.127% | 153.6円~ 165.42円 |
16倍 | 2.35% | 0.08% | 2.269% | 154.29円~ 164.77円 |
17倍 | 2.5% | 0.08% | 2.411% | 154.9円~ 164.2円 |
18倍 | 2.64% | 0.09% | 2.552% | 155.43円~ 163.7円 |
19倍 | 2.79% | 0.1% | 2.694% | 155.91円~ 163.24円 |
20倍 | 2.94% | 0.1% | 2.836% | 156.35円~ 162.84円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2023-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください