※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年8月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年8月9日における「 英ポンド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 44円 (=買い275円+売り-231円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
275円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
263円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
253円 | SBI FXトレード | 0.8銭 |
244円 | LINE FX | 0.7銭 |
244円 | DMM FX | 0.9銭 |
242円 | 外貨ex | 0.9銭 |
240円 | みんなのFX | 0.9銭 |
240円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
240円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
240円 | LION FX | 0.9銭 |
240円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
230円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
226円 | 楽天FX | 0.9銭 |
200円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
171円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-231円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-245円 | 外貨ex | 0.9銭 |
-247円 | DMM FX | 0.9銭 |
-250円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
-250円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-250円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-254円 | LINE FX | 0.7銭 |
-263円 | SBI FXトレード | 0.8銭 |
-263円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 5.0銭 |
-315円 | FXブロードネット | 1.0銭 |
-330円 | マトリックストレーダー | 0.9銭 |
-330円 | LION FX | 0.9銭 |
-330円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-375円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
-509円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.41% | スワップ差44円÷投資額385万円×365日 |
②為替コスト | 0.005% | スプレッド190円÷投資額385万円 |
①-② | 0.413% | 表面年利0.41%-為替コスト0.005% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 385万円 | 為替192.3円×1万通貨×2 |
スプレッド | 190円 | (買い1.0銭+売り0.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 5日後 | スプレッド190円÷スワップ差44円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBP
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.41% | 0% | 0.412% | 0円~ 377.05円 |
2倍 | 0.83% | 0% | 0.825% | 96.92円~ 282.79円 |
3倍 | 1.25% | 0.01% | 1.237% | 129.23円~ 251.37円 |
4倍 | 1.67% | 0.01% | 1.65% | 145.38円~ 235.66円 |
5倍 | 2.08% | 0.02% | 2.063% | 155.08円~ 226.23円 |
6倍 | 2.5% | 0.02% | 2.475% | 161.54円~ 219.95円 |
7倍 | 2.92% | 0.03% | 2.888% | 166.15円~ 215.46円 |
8倍 | 3.34% | 0.03% | 3.301% | 169.61円~ 212.09円 |
9倍 | 3.75% | 0.04% | 3.713% | 172.31円~ 209.47円 |
10倍 | 4.17% | 0.04% | 4.126% | 174.46円~ 207.38円 |
11倍 | 4.59% | 0.05% | 4.539% | 176.22円~ 205.66円 |
12倍 | 5.01% | 0.05% | 4.951% | 177.69円~ 204.24円 |
13倍 | 5.42% | 0.06% | 5.364% | 178.93円~ 203.03円 |
14倍 | 5.84% | 0.06% | 5.776% | 180円~ 201.99円 |
15倍 | 6.26% | 0.07% | 6.189% | 180.92円~ 201.09円 |
16倍 | 6.68% | 0.07% | 6.602% | 181.73円~ 200.31円 |
17倍 | 7.09% | 0.08% | 7.014% | 182.44円~ 199.61円 |
18倍 | 7.51% | 0.08% | 7.427% | 183.08円~ 199円 |
19倍 | 7.93% | 0.09% | 7.84% | 183.64円~ 198.45円 |
20倍 | 8.35% | 0.09% | 8.252% | 184.15円~ 197.95円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください