※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年9月6日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年9月6日における「 英ポンド/豪ドル」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 10.6円 (=買い39.6円+売り-29円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
39.6円 | みんなのFX | 1.5pips |
39.6円 | LIGHT FX | 1.5pips |
36円 | FXブロードネット | 7.6pips |
34円 | 外貨ex | 1.5pips |
35円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 6.0pips |
30円 | SBI FXトレード | 1.4pips |
30円 | DMM FX | 1.5pips |
29円 | FXネオ | 1.5pips |
28円 | FXダイレクトプラス | 0.9pips |
24円 | マトリックストレーダー | 1.1pips |
24円 | LION FX | 1.4pips |
24円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.9pips |
21円 | パートナーズFx nano | 1.6pips |
10円 | 外為オンライン | 9.0pips |
2円 | 楽天FX | 1.6pips |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-29円 | FXネオ | 1.5pips |
-33円 | DMM FX | 1.5pips |
-35円 | SBI FXトレード | 1.4pips |
-35円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 6.0pips |
-37円 | 外貨ex | 1.5pips |
-39.7円 | みんなのFX | 1.5pips |
-39.7円 | LIGHT FX | 1.5pips |
-43円 | FXダイレクトプラス | 0.9pips |
-55円 | FXブロードネット | 7.6pips |
-58円 | マトリックストレーダー | 1.1pips |
-58円 | LION FX | 1.4pips |
-58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.9pips |
-91円 | 楽天FX | 1.6pips |
-97円 | パートナーズFx nano | 1.6pips |
-115円 | 外為オンライン | 9.0pips |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.38% | スワップ差10.6円÷投資額100万円×365日 |
②為替コスト | 0.015% | スプレッド153円÷投資額100万円 |
①-② | 0.372% | 表面年利0.38%-為替コスト1.500% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 100万円 | 為替0.51豪ドル×円換算98.03豪ドル×1万通貨×2 |
スプレッド | 153円 | (買い1.5pips+売り1.5pips)×1万通貨×0.51豪ドル |
損失解消 | 15日後 | スプレッド153円÷スワップ差10.6円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。GBPAUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.38% | 0.01% | 0.371% | 0豪ドル~ 1豪ドル |
2倍 | 0.77% | 0.03% | 0.743% | 0.26豪ドル~ 0.75豪ドル |
3倍 | 1.16% | 0.04% | 1.114% | 0.35豪ドル~ 0.66豪ドル |
4倍 | 1.54% | 0.06% | 1.486% | 0.39豪ドル~ 0.62豪ドル |
5倍 | 1.93% | 0.07% | 1.858% | 0.42豪ドル~ 0.6豪ドル |
6倍 | 2.32% | 0.09% | 2.229% | 0.44豪ドル~ 0.58豪ドル |
7倍 | 2.7% | 0.1% | 2.601% | 0.45豪ドル~ 0.57豪ドル |
8倍 | 3.09% | 0.12% | 2.973% | 0.46豪ドル~ 0.56豪ドル |
9倍 | 3.48% | 0.13% | 3.344% | 0.47豪ドル~ 0.55豪ドル |
10倍 | 3.86% | 0.15% | 3.716% | 0.47豪ドル~ 0.55豪ドル |
11倍 | 4.25% | 0.16% | 4.087% | 0.48豪ドル~ 0.54豪ドル |
12倍 | 4.64% | 0.18% | 4.459% | 0.48豪ドル~ 0.54豪ドル |
13倍 | 5.03% | 0.19% | 4.831% | 0.49豪ドル~ 0.53豪ドル |
14倍 | 5.41% | 0.21% | 5.202% | 0.49豪ドル~ 0.53豪ドル |
15倍 | 5.8% | 0.22% | 5.574% | 0.49豪ドル~ 0.53豪ドル |
16倍 | 6.19% | 0.24% | 5.946% | 0.49豪ドル~ 0.53豪ドル |
17倍 | 6.57% | 0.26% | 6.317% | 0.5豪ドル~ 0.52豪ドル |
18倍 | 6.96% | 0.27% | 6.689% | 0.5豪ドル~ 0.52豪ドル |
19倍 | 7.35% | 0.29% | 7.061% | 0.5豪ドル~ 0.52豪ドル |
20倍 | 7.73% | 0.3% | 7.432% | 0.5豪ドル~ 0.52豪ドル |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください