※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年9月4日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年9月4日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 5円 (=買い12円+売り-7円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | みんなのFX | 1.0銭 |
9円 | LINE FX | 0.9銭 |
9円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
9円 | LION FX | 1.0銭 |
9円 | DMM FX | 1.2銭 |
9円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
9円 | FXネオ | 1.2銭 |
9円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
7円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
7円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
6円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
3円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
2円 | トライオートFX | 1.7銭 |
1円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
1円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
0円 | マネックスFX | 1.0銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-7円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-10円 | SBI FXトレード | 1.19銭 |
-12円 | LINE FX | 0.9銭 |
-12円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-12円 | DMM FX | 1.2銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-12円 | FXネオ | 1.2銭 |
-15円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-16円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-18円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-21円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-26円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-35円 | ライブスターFX | 3.6銭 |
-35円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-39円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-56円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-64円 | マトリックストレーダー | 1.0銭 |
-64円 | LION FX | 1.0銭 |
-64円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.12% | スワップ差5円÷投資額142万円×365日 |
②為替コスト | 0.028% | スプレッド400円÷投資額142万円 |
①-② | 0.100% | 表面年利0.12%-為替コスト0.028% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 142万円 | 為替70.92円×1万通貨×2 |
スプレッド | 400円 | (買い1.0銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 80日後 | スプレッド400円÷スワップ差5円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.12% | 0.02% | 0.1% | 0円~ 139.05円 |
2倍 | 0.25% | 0.05% | 0.2% | 36.93円~ 104.29円 |
3倍 | 0.38% | 0.08% | 0.301% | 49.25円~ 92.7円 |
4倍 | 0.51% | 0.11% | 0.401% | 55.4円~ 86.91円 |
5倍 | 0.64% | 0.14% | 0.502% | 59.1円~ 83.43円 |
6倍 | 0.77% | 0.16% | 0.602% | 61.56円~ 81.11円 |
7倍 | 0.9% | 0.19% | 0.703% | 63.32円~ 79.46円 |
8倍 | 1.02% | 0.22% | 0.803% | 64.64円~ 78.22円 |
9倍 | 1.15% | 0.25% | 0.904% | 65.66円~ 77.25円 |
10倍 | 1.28% | 0.28% | 1.004% | 66.48円~ 76.48円 |
11倍 | 1.41% | 0.31% | 1.105% | 67.15円~ 75.85円 |
12倍 | 1.54% | 0.33% | 1.205% | 67.71円~ 75.32円 |
13倍 | 1.67% | 0.36% | 1.306% | 68.19円~ 74.87円 |
14倍 | 1.8% | 0.39% | 1.406% | 68.59円~ 74.49円 |
15倍 | 1.92% | 0.42% | 1.506% | 68.95円~ 74.16円 |
16倍 | 2.05% | 0.45% | 1.607% | 69.25円~ 73.87円 |
17倍 | 2.18% | 0.47% | 1.707% | 69.52円~ 73.61円 |
18倍 | 2.31% | 0.5% | 1.808% | 69.77円~ 73.39円 |
19倍 | 2.44% | 0.53% | 1.908% | 69.98円~ 73.18円 |
20倍 | 2.57% | 0.56% | 2.009% | 70.18円~ 73円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください