※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年1月8日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年1月8日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 8円 (=買い8円+売り0円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
8円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
8円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
7円 | みんなのFX | 1.0銭 |
5円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
5円 | LION FX | 0.8銭 |
5円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
2円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
2円 | LINE FX | 0.9銭 |
2円 | FXネオ | 1.2銭 |
2円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
1円 | DMM FX | 1.2銭 |
1円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
1円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
1円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
1円 | トライオートFX | 1.7銭 |
0円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
0円 | マネックスFX | 1.0銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
0円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
0円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-26円 | 楽天FX | 3.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-4円 | DMM FX | 1.2銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 1.2銭 |
-5円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
-5円 | LINE FX | 0.9銭 |
-5円 | FXネオ | 1.2銭 |
-5円 | ネオモバFX | 2.4銭 |
-7円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-8円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-8円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.2銭 |
-16円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-17円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-32円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-35円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-55円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-59円 | パートナーズFX | 1.2銭 |
-60円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-60円 | LION FX | 0.8銭 |
-60円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.19% | スワップ差8円÷投資額150万円×365日 |
②為替コスト | 0.046% | スプレッド690円÷投資額150万円 |
①-② | 0.148% | 表面年利0.19%-為替コスト0.046% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 150万円 | 為替75.18円×1万通貨×2 |
スプレッド | 690円 | (買い3.0銭+売り3.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 87日後 | スプレッド690円÷スワップ差8円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.19% | 0.04% | 0.148% | 0円~ 147.41円 |
2倍 | 0.38% | 0.09% | 0.296% | 38.35円~ 110.55円 |
3倍 | 0.58% | 0.13% | 0.444% | 51.14円~ 98.27円 |
4倍 | 0.77% | 0.18% | 0.593% | 57.53円~ 92.13円 |
5倍 | 0.97% | 0.22% | 0.741% | 61.37円~ 88.44円 |
6倍 | 1.16% | 0.27% | 0.889% | 63.92円~ 85.99円 |
7倍 | 1.35% | 0.32% | 1.038% | 65.75円~ 84.23円 |
8倍 | 1.55% | 0.36% | 1.186% | 67.12円~ 82.91円 |
9倍 | 1.74% | 0.41% | 1.334% | 68.19円~ 81.89円 |
10倍 | 1.94% | 0.45% | 1.483% | 69.04円~ 81.07円 |
11倍 | 2.13% | 0.5% | 1.631% | 69.74円~ 80.4円 |
12倍 | 2.33% | 0.55% | 1.779% | 70.32円~ 79.84円 |
13倍 | 2.52% | 0.59% | 1.928% | 70.81円~ 79.37円 |
14倍 | 2.71% | 0.64% | 2.076% | 71.23円~ 78.97円 |
15倍 | 2.91% | 0.68% | 2.224% | 71.6円~ 78.61円 |
16倍 | 3.1% | 0.73% | 2.372% | 71.91円~ 78.31円 |
17倍 | 3.3% | 0.78% | 2.521% | 72.2円~ 78.04円 |
18倍 | 3.49% | 0.82% | 2.669% | 72.45円~ 77.8円 |
19倍 | 3.68% | 0.87% | 2.817% | 72.67円~ 77.58円 |
20倍 | 3.88% | 0.91% | 2.966% | 72.87円~ 77.39円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください