※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年11月24日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年11月24日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 26円 (=買い99円+売り-73円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
99円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
99円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
80円 | みんなのFX | 1.0銭 |
80円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
80円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
78円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
78円 | LION FX | 0.8銭 |
78円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
77円 | LINE FX | 1.2銭 |
77円 | FXネオ | 1.2銭 |
77円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
75円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
71円 | 楽天FX | 0.8銭 |
70円 | DMM FX | 0.8銭 |
70円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
60円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
60円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
50円 | トライオートFX | 1.7銭 |
30円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-73円 | DMM FX | 0.8銭 |
-75円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-76円 | 楽天FX | 0.8銭 |
-80円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-80円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-80円 | SBI FXトレード | 1.1銭 |
-80円 | LINE FX | 1.2銭 |
-80円 | FXネオ | 1.2銭 |
-95円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-97円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
-99円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-99円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-101円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-105円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-105円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-111円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
-133円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-133円 | LION FX | 0.8銭 |
-133円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.55% | スワップ差26円÷投資額169万円×365日 |
②為替コスト | 0.028% | スプレッド480円÷投資額169万円 |
①-② | 0.532% | 表面年利0.55%-為替コスト0.028% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 169万円 | 為替84.74円×1万通貨×2 |
スプレッド | 480円 | (買い4.0銭+売り0.8銭)×1万通貨 |
損失解消 | 19日後 | スプレッド480円÷スワップ差26円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.55% | 0.02% | 0.531% | 0円~ 166.15円 |
2倍 | 1.11% | 0.05% | 1.063% | 43.23円~ 124.61円 |
3倍 | 1.67% | 0.08% | 1.594% | 57.64円~ 110.77円 |
4倍 | 2.23% | 0.11% | 2.126% | 64.85円~ 103.84円 |
5倍 | 2.79% | 0.14% | 2.658% | 69.17円~ 99.69円 |
6倍 | 3.35% | 0.16% | 3.189% | 72.05円~ 96.92円 |
7倍 | 3.91% | 0.19% | 3.721% | 74.11円~ 94.94円 |
8倍 | 4.47% | 0.22% | 4.253% | 75.66円~ 93.46円 |
9倍 | 5.03% | 0.25% | 4.784% | 76.86円~ 92.3円 |
10倍 | 5.59% | 0.28% | 5.316% | 77.82円~ 91.38円 |
11倍 | 6.15% | 0.31% | 5.847% | 78.6円~ 90.63円 |
12倍 | 6.71% | 0.33% | 6.379% | 79.26円~ 90円 |
13倍 | 7.27% | 0.36% | 6.911% | 79.81円~ 89.46円 |
14倍 | 7.83% | 0.39% | 7.442% | 80.29円~ 89.01円 |
15倍 | 8.39% | 0.42% | 7.974% | 80.7円~ 88.61円 |
16倍 | 8.95% | 0.45% | 8.506% | 81.06円~ 88.27円 |
17倍 | 9.51% | 0.48% | 9.037% | 81.38円~ 87.96円 |
18倍 | 10.07% | 0.5% | 9.569% | 81.66円~ 87.69円 |
19倍 | 10.63% | 0.53% | 10.1% | 81.91円~ 87.45円 |
20倍 | 11.19% | 0.56% | 10.632% | 82.14円~ 87.23円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください