※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2023年1月20日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2023年1月20日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 9円 (=買い99円+売り-90円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
99円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
99円 | LION FX | 0.8銭 |
99円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
99円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
97円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
95円 | DMM FX | 0.8銭 |
95円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
95円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
94円 | LINE FX | 1.2銭 |
94円 | FXネオ | 1.2銭 |
90円 | みんなのFX | 1.0銭 |
90円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
90円 | SBI FXトレード | 1.18銭 |
90円 | 楽天FX | 1.2銭 |
90円 | トライオートFX | 1.7銭 |
87円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
80円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
65円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
37円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-90円 | みんなのFX | 1.0銭 |
-90円 | LIGHT FX | 1.0銭 |
-95円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-95円 | SBI FXトレード | 1.18銭 |
-95円 | 楽天FX | 1.2銭 |
-95円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-95円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-97円 | LINE FX | 1.2銭 |
-97円 | FXネオ | 1.2銭 |
-98円 | DMM FX | 0.8銭 |
-102円 | FXプライムbyGMO | 1.6銭 |
-119円 | 外貨ex byGMO | 1.2銭 |
-120円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-132円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-139円 | パートナーズFx nano | 1.2銭 |
-141円 | トライオートFX | 1.7銭 |
-154円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-154円 | LION FX | 0.8銭 |
-154円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.19% | スワップ差9円÷投資額168万円×365日 |
②為替コスト | 0.011% | スプレッド180円÷投資額168万円 |
①-② | 0.185% | 表面年利0.19%-為替コスト0.011% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 168万円 | 為替84.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 180円 | (買い0.8銭+売り1.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 20日後 | スプレッド180円÷スワップ差9円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.19% | 0.01% | 0.184% | 0円~ 161.59円 |
2倍 | 0.39% | 0.02% | 0.369% | 43.76円~ 121.19円 |
3倍 | 0.58% | 0.03% | 0.554% | 58.35円~ 107.73円 |
4倍 | 0.78% | 0.04% | 0.739% | 65.64円~ 100.99円 |
5倍 | 0.97% | 0.05% | 0.923% | 70.02円~ 96.95円 |
6倍 | 1.17% | 0.06% | 1.108% | 72.94円~ 94.26円 |
7倍 | 1.36% | 0.07% | 1.293% | 75.02円~ 92.34円 |
8倍 | 1.56% | 0.08% | 1.478% | 76.58円~ 90.89円 |
9倍 | 1.75% | 0.09% | 1.662% | 77.8円~ 89.77円 |
10倍 | 1.95% | 0.1% | 1.847% | 78.77円~ 88.87円 |
11倍 | 2.15% | 0.11% | 2.032% | 79.57円~ 88.14円 |
12倍 | 2.34% | 0.12% | 2.217% | 80.23円~ 87.53円 |
13倍 | 2.54% | 0.13% | 2.401% | 80.79円~ 87.01円 |
14倍 | 2.73% | 0.14% | 2.586% | 81.27円~ 86.56円 |
15倍 | 2.93% | 0.16% | 2.771% | 81.69円~ 86.18円 |
16倍 | 3.12% | 0.17% | 2.956% | 82.06円~ 85.84円 |
17倍 | 3.32% | 0.18% | 3.14% | 82.38円~ 85.55円 |
18倍 | 3.51% | 0.19% | 3.325% | 82.66円~ 85.28円 |
19倍 | 3.71% | 0.2% | 3.51% | 82.92円~ 85.05円 |
20倍 | 3.9% | 0.21% | 3.695% | 83.15円~ 84.83円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2023-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください