※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2023年9月11日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2023年9月11日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 11円 (=買い134円+売り-123円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
134円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
134円 | LION FX | 0.8銭 |
134円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
133円 | FXネオ | 0.7銭 |
133円 | 外貨ex byGMO | 0.7銭 |
132円 | DMM FX | 0.7銭 |
132円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
131円 | LINE FX | 1.2銭 |
130円 | みんなのFX | 0.7銭 |
130円 | LIGHT FX | 0.7銭 |
130円 | SBI FXトレード | 1.18銭 |
124円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
124円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
120円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
120円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
118円 | 楽天FX | 1.2銭 |
63円 | パートナーズFx nano | 1.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-123円 | 楽天FX | 1.2銭 |
-124円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-124円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-130円 | みんなのFX | 0.7銭 |
-130円 | LIGHT FX | 0.7銭 |
-135円 | DMM FX | 0.7銭 |
-135円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-135円 | SBI FXトレード | 1.18銭 |
-136円 | FXネオ | 0.7銭 |
-141円 | LINE FX | 1.2銭 |
-153円 | 外貨ex byGMO | 0.7銭 |
-167円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-189円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-189円 | LION FX | 0.8銭 |
-189円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
-195円 | パートナーズFx nano | 1.0銭 |
-200円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.23% | スワップ差11円÷投資額174万円×365日 |
②為替コスト | 0.012% | スプレッド200円÷投資額174万円 |
①-② | 0.219% | 表面年利0.23%-為替コスト0.012% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 174万円 | 為替86.95円×1万通貨×2 |
スプレッド | 200円 | (買い0.8銭+売り1.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 19日後 | スプレッド200円÷スワップ差11円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.23% | 0.01% | 0.219% | 0円~ 170.49円 |
2倍 | 0.46% | 0.02% | 0.438% | 45.28円~ 127.86円 |
3倍 | 0.69% | 0.03% | 0.658% | 60.38円~ 113.66円 |
4倍 | 0.92% | 0.04% | 0.877% | 67.92円~ 106.55円 |
5倍 | 1.15% | 0.05% | 1.096% | 72.45円~ 102.29円 |
6倍 | 1.38% | 0.06% | 1.316% | 75.47円~ 99.45円 |
7倍 | 1.61% | 0.08% | 1.535% | 77.63円~ 97.42円 |
8倍 | 1.84% | 0.09% | 1.755% | 79.25円~ 95.9円 |
9倍 | 2.07% | 0.1% | 1.974% | 80.5円~ 94.71円 |
10倍 | 2.3% | 0.11% | 2.193% | 81.51円~ 93.76円 |
11倍 | 2.53% | 0.12% | 2.413% | 82.33円~ 92.99円 |
12倍 | 2.77% | 0.13% | 2.632% | 83.02円~ 92.34円 |
13倍 | 3% | 0.14% | 2.851% | 83.6円~ 91.8円 |
14倍 | 3.23% | 0.16% | 3.071% | 84.1円~ 91.33円 |
15倍 | 3.46% | 0.17% | 3.29% | 84.53円~ 90.92円 |
16倍 | 3.69% | 0.18% | 3.51% | 84.91円~ 90.57円 |
17倍 | 3.92% | 0.19% | 3.729% | 85.24円~ 90.25円 |
18倍 | 4.15% | 0.2% | 3.948% | 85.54円~ 89.98円 |
19倍 | 4.38% | 0.21% | 4.168% | 85.8円~ 89.73円 |
20倍 | 4.61% | 0.23% | 4.387% | 86.04円~ 89.5円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2023-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください