※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年9月6日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年9月6日における「 NZドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 8円 (=買い123円+売り-115円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
123円 | LINE FX | 0.4銭 |
123円 | 外貨ex | 0.7銭 |
122円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
122円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
120円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
120円 | DMM FX | 0.7銭 |
118円 | SBI FXトレード | 0.68銭 |
118円 | みんなのFX | 0.7銭 |
118円 | LIGHT FX | 0.7銭 |
118円 | LION FX | 0.7銭 |
118円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
118円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
117円 | FXネオ | 0.7銭 |
110円 | 楽天FX | 1.2銭 |
60円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
39円 | パートナーズFx nano | 1.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-115円 | 楽天FX | 1.2銭 |
-117円 | FXネオ | 0.7銭 |
-118円 | みんなのFX | 0.7銭 |
-118円 | LIGHT FX | 0.7銭 |
-122円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-123円 | DMM FX | 0.7銭 |
-126円 | 外貨ex | 0.7銭 |
-128円 | SBI FXトレード | 0.68銭 |
-133円 | LINE FX | 0.4銭 |
-135円 | FXダイレクトプラス | 0.6銭 |
-157円 | FXブロードネット | 1.3銭 |
-173円 | LION FX | 0.7銭 |
-173円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-173円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.5銭 |
-185円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-259円 | パートナーズFx nano | 1.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.16% | スワップ差8円÷投資額180万円×365日 |
②為替コスト | 0.009% | スプレッド160円÷投資額180万円 |
①-② | 0.153% | 表面年利0.16%-為替コスト0.009% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 180万円 | 為替90.09円×1万通貨×2 |
スプレッド | 160円 | (買い0.4銭+売り1.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 20日後 | スプレッド160円÷スワップ差8円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。NZD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.16% | 0% | 0.153% | 0円~ 176.64円 |
2倍 | 0.32% | 0.01% | 0.306% | 46.92円~ 132.48円 |
3倍 | 0.48% | 0.02% | 0.459% | 62.56円~ 117.76円 |
4倍 | 0.64% | 0.03% | 0.612% | 70.38円~ 110.4円 |
5倍 | 0.81% | 0.04% | 0.765% | 75.07円~ 105.98円 |
6倍 | 0.97% | 0.05% | 0.919% | 78.2円~ 103.04円 |
7倍 | 1.13% | 0.06% | 1.072% | 80.43円~ 100.94円 |
8倍 | 1.29% | 0.07% | 1.225% | 82.11円~ 99.36円 |
9倍 | 1.45% | 0.07% | 1.378% | 83.41円~ 98.13円 |
10倍 | 1.62% | 0.08% | 1.531% | 84.45円~ 97.15円 |
11倍 | 1.78% | 0.09% | 1.684% | 85.31円~ 96.35円 |
12倍 | 1.94% | 0.1% | 1.838% | 86.02円~ 95.68円 |
13倍 | 2.1% | 0.11% | 1.991% | 86.62円~ 95.11円 |
14倍 | 2.26% | 0.12% | 2.144% | 87.14円~ 94.63円 |
15倍 | 2.43% | 0.13% | 2.297% | 87.58円~ 94.21円 |
16倍 | 2.59% | 0.14% | 2.45% | 87.97円~ 93.84円 |
17倍 | 2.75% | 0.15% | 2.604% | 88.32円~ 93.51円 |
18倍 | 2.91% | 0.15% | 2.757% | 88.63円~ 93.23円 |
19倍 | 3.07% | 0.16% | 2.91% | 88.9円~ 92.97円 |
20倍 | 3.24% | 0.17% | 3.063% | 89.15円~ 92.73円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください