※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年2月7日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年2月7日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 14円 (=買い49円+売り-35円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
49円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
49円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
45円 | トライオートFX | 1.6銭 |
44円 | みんなのFX | 1.6銭 |
44円 | マネックスFX | 1.9銭 |
41円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
41円 | LION FX | 1.6銭 |
40円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
35円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
33円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
30円 | FXネオ | 1.7銭 |
28円 | 楽天FX | 6.8銭 |
22円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-35円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-40円 | FXネオ | 1.7銭 |
-40円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-44円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-49円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-49円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-54円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-63円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-70円 | パートナーズFX | 1.9銭 |
-71円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-71円 | LION FX | 1.6銭 |
-78円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-104円 | トライオートFX | 1.6銭 |
-110円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.39% | スワップ差14円÷投資額37万円×365日 |
②為替コスト | 0.128% | スプレッド470円÷投資額37万円 |
①-② | 1.265% | 表面年利1.39%-為替コスト0.128% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 37万円 | 為替18.34円×1万通貨×2 |
スプレッド | 470円 | (買い3.0銭+売り1.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 34日後 | スプレッド470円÷スワップ差14円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.39% | 0.12% | 1.264% | 0円~ 35.26円 |
2倍 | 2.78% | 0.25% | 2.529% | 9.35円~ 26.45円 |
3倍 | 4.17% | 0.38% | 3.794% | 12.47円~ 23.51円 |
4倍 | 5.57% | 0.51% | 5.059% | 14.03円~ 22.04円 |
5倍 | 6.96% | 0.64% | 6.324% | 14.97円~ 21.16円 |
6倍 | 8.35% | 0.76% | 7.589% | 15.59円~ 20.57円 |
7倍 | 9.75% | 0.89% | 8.854% | 16.04円~ 20.15円 |
8倍 | 11.14% | 1.02% | 10.119% | 16.37円~ 19.83円 |
9倍 | 12.53% | 1.15% | 11.384% | 16.63円~ 19.59円 |
10倍 | 13.93% | 1.28% | 12.649% | 16.84円~ 19.39円 |
11倍 | 15.32% | 1.4% | 13.914% | 17.01円~ 19.23円 |
12倍 | 16.71% | 1.53% | 15.179% | 17.15円~ 19.1円 |
13倍 | 18.11% | 1.66% | 16.444% | 17.27円~ 18.99円 |
14倍 | 19.5% | 1.79% | 17.709% | 17.37円~ 18.89円 |
15倍 | 20.89% | 1.92% | 18.974% | 17.46円~ 18.81円 |
16倍 | 22.29% | 2.05% | 20.239% | 17.54円~ 18.73円 |
17倍 | 23.68% | 2.17% | 21.504% | 17.61円~ 18.67円 |
18倍 | 25.07% | 2.3% | 22.769% | 17.67円~ 18.61円 |
19倍 | 26.46% | 2.43% | 24.034% | 17.72円~ 18.56円 |
20倍 | 27.86% | 2.56% | 25.299% | 17.77円~ 18.51円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください