※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年7月19日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年7月19日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 14円 (=買い54円+売り-40円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
54円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
54円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
52円 | トライオートFX | 1.5銭 |
45円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
41円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
40円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
40円 | LION FX | 1.6銭 |
40円 | みんなのFX | 1.6銭 |
40円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
40円 | マネックスFX | 1.9銭 |
39円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
39円 | ネオモバFX | 4.8銭 |
20円 | 楽天FX | 6.8銭 |
10円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
3円 | パートナーズFX | 1.3銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-40円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-40円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-40円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-46円 | FXプライムbyGMO | 4.8銭 |
-49円 | SBI FXトレード | 1.89銭 |
-49円 | ネオモバFX | 4.8銭 |
-50円 | マネックスFX | 1.9銭 |
-50円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-54円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-54円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-65円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-70円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-70円 | LION FX | 1.6銭 |
-72円 | トライオートFX | 1.5銭 |
-98円 | パートナーズFX | 1.3銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.99% | スワップ差14円÷投資額26万円×365日 |
②為替コスト | 0.180% | スプレッド460円÷投資額26万円 |
①-② | 1.819% | 表面年利1.99%-為替コスト0.180% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 26万円 | 為替12.78円×1万通貨×2 |
スプレッド | 460円 | (買い3.0銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 33日後 | スプレッド460円÷スワップ差14円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.99% | 0.17% | 1.819% | 0円~ 24.57円 |
2倍 | 3.99% | 0.35% | 3.638% | 6.52円~ 18.43円 |
3倍 | 5.99% | 0.53% | 5.457% | 8.69円~ 16.38円 |
4倍 | 7.99% | 0.71% | 7.276% | 9.78円~ 15.36円 |
5倍 | 9.99% | 0.89% | 9.096% | 10.43円~ 14.74円 |
6倍 | 11.99% | 1.07% | 10.915% | 10.86円~ 14.33円 |
7倍 | 13.99% | 1.25% | 12.734% | 11.17円~ 14.04円 |
8倍 | 15.99% | 1.43% | 14.553% | 11.41円~ 13.82円 |
9倍 | 17.99% | 1.61% | 16.373% | 11.59円~ 13.65円 |
10倍 | 19.99% | 1.79% | 18.192% | 11.73円~ 13.51円 |
11倍 | 21.99% | 1.97% | 20.011% | 11.85円~ 13.4円 |
12倍 | 23.99% | 2.15% | 21.83% | 11.95円~ 13.31円 |
13倍 | 25.98% | 2.33% | 23.65% | 12.03円~ 13.23円 |
14倍 | 27.98% | 2.51% | 25.469% | 12.1円~ 13.16円 |
15倍 | 29.98% | 2.69% | 27.288% | 12.17円~ 13.1円 |
16倍 | 31.98% | 2.87% | 29.107% | 12.22円~ 13.05円 |
17倍 | 33.98% | 3.05% | 30.927% | 12.27円~ 13.01円 |
18倍 | 35.98% | 3.23% | 32.746% | 12.31円~ 12.97円 |
19倍 | 37.98% | 3.41% | 34.565% | 12.35円~ 12.93円 |
20倍 | 39.98% | 3.59% | 36.384% | 12.38円~ 12.9円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-07 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください