※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年3月8日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年3月8日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い35円+売り-32円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
35円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
32円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
32円 | みんなのFX | 1.6銭 |
32円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
32円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
32円 | LION FX | 1.6銭 |
17円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
10円 | 楽天FX | 6.8銭 |
5円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
3円 | FXダイレクトプラス | 8.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-32円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-32円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-33円 | FXダイレクトプラス | 8.0銭 |
-35円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-36円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-38円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
-47円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
-62円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-62円 | LION FX | 1.6銭 |
-75円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.17% | スワップ差3円÷投資額9万円×365日 |
②為替コスト | 0.493% | スプレッド460円÷投資額9万円 |
①-② | 0.680% | 表面年利1.17%-為替コスト0.493% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 9万円 | 為替4.67円×1万通貨×2 |
スプレッド | 460円 | (買い3.0銭+売り1.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 154日後 | スプレッド460円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.17% | 0.49% | 0.679% | 0円~ 8.98円 |
2倍 | 2.34% | 0.98% | 1.359% | 2.38円~ 6.73円 |
3倍 | 3.51% | 1.47% | 2.039% | 3.17円~ 5.98円 |
4倍 | 4.68% | 1.97% | 2.719% | 3.57円~ 5.61円 |
5倍 | 5.86% | 2.46% | 3.399% | 3.81円~ 5.38円 |
6倍 | 7.03% | 2.95% | 4.079% | 3.97円~ 5.23円 |
7倍 | 8.2% | 3.44% | 4.759% | 4.08円~ 5.13円 |
8倍 | 9.37% | 3.94% | 5.438% | 4.16円~ 5.05円 |
9倍 | 10.55% | 4.43% | 6.118% | 4.23円~ 4.98円 |
10倍 | 11.72% | 4.92% | 6.798% | 4.28円~ 4.93円 |
11倍 | 12.89% | 5.41% | 7.478% | 4.33円~ 4.89円 |
12倍 | 14.06% | 5.91% | 8.158% | 4.36円~ 4.86円 |
13倍 | 15.24% | 6.4% | 8.838% | 4.39円~ 4.83円 |
14倍 | 16.41% | 6.89% | 9.518% | 4.42円~ 4.81円 |
15倍 | 17.58% | 7.38% | 10.198% | 4.44円~ 4.78円 |
16倍 | 18.75% | 7.88% | 10.877% | 4.46円~ 4.77円 |
17倍 | 19.93% | 8.37% | 11.557% | 4.48円~ 4.75円 |
18倍 | 21.1% | 8.86% | 12.237% | 4.5円~ 4.73円 |
19倍 | 22.27% | 9.35% | 12.917% | 4.51円~ 4.72円 |
20倍 | 23.44% | 9.85% | 13.597% | 4.52円~ 4.71円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください