※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年8月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年8月9日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 12円 (=買い49円+売り-37円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
49円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
38円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
38円 | みんなのFX | 1.6銭 |
38円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
38円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
38円 | LION FX | 1.6銭 |
13円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
12円 | 楽天FX | 6.8銭 |
5円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
5円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-37円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-38円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
-38円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-38円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-38円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-49円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-53円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
-65円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-68円 | マトリックストレーダー | 1.6銭 |
-68円 | LION FX | 1.6銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 5.15% | スワップ差12円÷投資額9万円×365日 |
②為替コスト | 0.671% | スプレッド570円÷投資額9万円 |
①-② | 4.482% | 表面年利5.15%-為替コスト0.671% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 9万円 | 為替4.25円×1万通貨×2 |
スプレッド | 570円 | (買い4.0銭+売り1.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 48日後 | スプレッド570円÷スワップ差12円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 5.15% | 0.67% | 4.482% | 0円~ 8.17円 |
2倍 | 10.3% | 1.34% | 8.964% | 2.16円~ 6.12円 |
3倍 | 15.45% | 2.01% | 13.447% | 2.89円~ 5.44円 |
4倍 | 20.61% | 2.68% | 17.929% | 3.25円~ 5.1円 |
5倍 | 25.76% | 3.35% | 22.411% | 3.46円~ 4.9円 |
6倍 | 30.91% | 4.02% | 26.894% | 3.61円~ 4.76円 |
7倍 | 36.07% | 4.69% | 31.376% | 3.71円~ 4.67円 |
8倍 | 41.22% | 5.36% | 35.858% | 3.79円~ 4.59円 |
9倍 | 46.37% | 6.03% | 40.341% | 3.85円~ 4.54円 |
10倍 | 51.52% | 6.7% | 44.823% | 3.9円~ 4.49円 |
11倍 | 56.68% | 7.37% | 49.305% | 3.94円~ 4.45円 |
12倍 | 61.83% | 8.04% | 53.788% | 3.97円~ 4.42円 |
13倍 | 66.98% | 8.71% | 58.27% | 4円~ 4.4円 |
14倍 | 72.14% | 9.38% | 62.752% | 4.02円~ 4.37円 |
15倍 | 77.29% | 10.05% | 67.235% | 4.04円~ 4.35円 |
16倍 | 82.44% | 10.72% | 71.717% | 4.06円~ 4.34円 |
17倍 | 87.6% | 11.39% | 76.199% | 4.08円~ 4.32円 |
18倍 | 92.75% | 12.07% | 80.682% | 4.09円~ 4.31円 |
19倍 | 97.9% | 12.74% | 85.164% | 4.1円~ 4.3円 |
20倍 | 103.05% | 13.41% | 89.647% | 4.11円~ 4.29円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください