※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年9月6日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年9月6日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 22円 (=買い60円+売り-38円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
60円 | FXネオ | 1.7銭 |
40円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
39円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
39円 | LION FX | 1.5銭 |
39円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
39円 | みんなのFX | 1.6銭 |
39円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
15円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
12円 | 楽天FX | 6.8銭 |
4円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
5円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-38円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
-38円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-40円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-49円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-49円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-50円 | FXダイレクトプラス | 1.7銭 |
-54円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
-60円 | FXネオ | 1.7銭 |
-69円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
-69円 | LION FX | 1.5銭 |
-95円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 9.44% | スワップ差22円÷投資額9万円×365日 |
②為替コスト | 0.306% | スプレッド260円÷投資額9万円 |
①-② | 9.141% | 表面年利9.44%-為替コスト0.306% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 9万円 | 為替4.25円×1万通貨×2 |
スプレッド | 260円 | (買い1.7銭+売り0.9銭)×1万通貨 |
損失解消 | 12日後 | スプレッド260円÷スワップ差22円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 9.44% | 0.3% | 9.141% | 0円~ 8.17円 |
2倍 | 18.89% | 0.61% | 18.282% | 2.16円~ 6.12円 |
3倍 | 28.34% | 0.91% | 27.423% | 2.89円~ 5.44円 |
4倍 | 37.78% | 1.22% | 36.564% | 3.25円~ 5.1円 |
5倍 | 47.23% | 1.52% | 45.705% | 3.46円~ 4.9円 |
6倍 | 56.68% | 1.83% | 54.847% | 3.61円~ 4.76円 |
7倍 | 66.12% | 2.14% | 63.988% | 3.71円~ 4.67円 |
8倍 | 75.57% | 2.44% | 73.129% | 3.79円~ 4.59円 |
9倍 | 85.02% | 2.75% | 82.27% | 3.85円~ 4.54円 |
10倍 | 94.47% | 3.05% | 91.411% | 3.9円~ 4.49円 |
11倍 | 103.91% | 3.36% | 100.552% | 3.94円~ 4.45円 |
12倍 | 113.36% | 3.67% | 109.694% | 3.97円~ 4.42円 |
13倍 | 122.81% | 3.97% | 118.835% | 4円~ 4.4円 |
14倍 | 132.25% | 4.28% | 127.976% | 4.02円~ 4.37円 |
15倍 | 141.7% | 4.58% | 137.117% | 4.04円~ 4.35円 |
16倍 | 151.15% | 4.89% | 146.258% | 4.06円~ 4.34円 |
17倍 | 160.6% | 5.2% | 155.4% | 4.08円~ 4.32円 |
18倍 | 170.04% | 5.5% | 164.541% | 4.09円~ 4.31円 |
19倍 | 179.49% | 5.81% | 173.682% | 4.1円~ 4.3円 |
20倍 | 188.94% | 6.11% | 182.823% | 4.11円~ 4.29円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください