※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年12月10日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年12月10日における「 トルコリラ/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 16円 (=買い50円+売り-34円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
50円 | FXネオ | 1.4銭 |
42円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
42円 | LION FX | 1.5銭 |
42円 | みんなのFX | 1.6銭 |
42円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
40円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
34円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
31円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
10円 | 楽天FX | 6.8銭 |
8円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
5円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-34円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-36円 | 楽天FX | 6.8銭 |
-45円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-45円 | LIGHT FX | 1.6銭 |
-47円 | マトリックストレーダー | 1.5銭 |
-47円 | LION FX | 1.5銭 |
-50円 | FXネオ | 1.4銭 |
-55円 | SBI FXトレード | 1.58銭 |
-59円 | パートナーズFx nano | 0.9銭 |
-60円 | 外為オンライン | 6.0銭 |
-66円 | FXダイレクトプラス | 0.8銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 6.51% | スワップ差16円÷投資額9万円×365日 |
②為替コスト | 0.603% | スプレッド540円÷投資額9万円 |
①-② | 5.915% | 表面年利6.51%-為替コスト0.603% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 9万円 | 為替4.48円×1万通貨×2 |
スプレッド | 540円 | (買い1.4銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 34日後 | スプレッド540円÷スワップ差16円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。TRY
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 6.51% | 0.6% | 5.915% | 0円~ 8.78円 |
2倍 | 13.03% | 1.2% | 11.83% | 2.28円~ 6.58円 |
3倍 | 19.55% | 1.8% | 17.745% | 3.04円~ 5.85円 |
4倍 | 26.07% | 2.41% | 23.66% | 3.42円~ 5.49円 |
5倍 | 32.58% | 3.01% | 29.575% | 3.65円~ 5.27円 |
6倍 | 39.1% | 3.61% | 35.491% | 3.8円~ 5.12円 |
7倍 | 45.62% | 4.21% | 41.406% | 3.91円~ 5.01円 |
8倍 | 52.14% | 4.82% | 47.321% | 4円~ 4.94円 |
9倍 | 58.66% | 5.42% | 53.236% | 4.06円~ 4.88円 |
10倍 | 65.17% | 6.02% | 59.151% | 4.11円~ 4.83円 |
11倍 | 71.69% | 6.62% | 65.066% | 4.15円~ 4.79円 |
12倍 | 78.21% | 7.23% | 70.982% | 4.19円~ 4.75円 |
13倍 | 84.73% | 7.83% | 76.897% | 4.21円~ 4.73円 |
14倍 | 91.24% | 8.43% | 82.812% | 4.24円~ 4.7円 |
15倍 | 97.76% | 9.04% | 88.727% | 4.26円~ 4.68円 |
16倍 | 104.28% | 9.64% | 94.642% | 4.28円~ 4.66円 |
17倍 | 110.8% | 10.24% | 100.558% | 4.3円~ 4.65円 |
18倍 | 117.32% | 10.84% | 106.473% | 4.31円~ 4.63円 |
19倍 | 123.83% | 11.45% | 112.388% | 4.33円~ 4.62円 |
20倍 | 130.35% | 12.05% | 118.303% | 4.34円~ 4.61円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください