※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年11月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年11月12日における「 米ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 31円 (=買い226円+売り-195円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
226円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
226円 | LION FX | 0.2銭 |
226円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
202円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
197円 | DMM FX | 0.2銭 |
196円 | みんなのFX | 0.2銭 |
196円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
195円 | FXネオ | 0.2銭 |
195円 | 外貨ex | 0.2銭 |
195円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
192円 | LINE FX | 0.2銭 |
191円 | SBI FXトレード | 0.18銭 |
185円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
125円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
117円 | 楽天FX | 0.2銭 |
54円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-195円 | FXネオ | 0.2銭 |
-198円 | 外貨ex | 0.2銭 |
-199円 | SBI FXトレード | 0.18銭 |
-200円 | DMM FX | 0.2銭 |
-202円 | LINE FX | 0.2銭 |
-202円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-206円 | みんなのFX | 0.2銭 |
-206円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
-223円 | 楽天FX | 0.2銭 |
-227円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
-235円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
-255円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
-256円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
-256円 | LION FX | 0.2銭 |
-256円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
-596円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.35% | スワップ差31円÷投資額317万円×365日 |
②為替コスト | 0.001% | スプレッド40円÷投資額317万円 |
①-② | 0.355% | 表面年利0.35%-為替コスト0.001% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 317万円 | 為替158.73円×1万通貨×2 |
スプレッド | 40円 | (買い0.2銭+売り0.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 2日後 | スプレッド40円÷スワップ差31円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。USD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.35% | 0% | 0.355% | 0円~ 311.23円 |
2倍 | 0.71% | 0% | 0.71% | 82.67円~ 233.42円 |
3倍 | 1.06% | 0% | 1.065% | 110.22円~ 207.49円 |
4倍 | 1.42% | 0% | 1.42% | 124円~ 194.52円 |
5倍 | 1.78% | 0% | 1.775% | 132.27円~ 186.74円 |
6倍 | 2.13% | 0% | 2.13% | 137.78円~ 181.55円 |
7倍 | 2.49% | 0% | 2.486% | 141.72円~ 177.84円 |
8倍 | 2.85% | 0.01% | 2.841% | 144.67円~ 175.06円 |
9倍 | 3.2% | 0.01% | 3.196% | 146.97円~ 172.9円 |
10倍 | 3.56% | 0.01% | 3.551% | 148.8円~ 171.17円 |
11倍 | 3.92% | 0.01% | 3.906% | 150.31円~ 169.76円 |
12倍 | 4.27% | 0.01% | 4.261% | 151.56円~ 168.58円 |
13倍 | 4.63% | 0.01% | 4.617% | 152.62円~ 167.58円 |
14倍 | 4.98% | 0.01% | 4.972% | 153.53円~ 166.73円 |
15倍 | 5.34% | 0.01% | 5.327% | 154.32円~ 165.99円 |
16倍 | 5.7% | 0.02% | 5.682% | 155円~ 165.34円 |
17倍 | 6.05% | 0.02% | 6.037% | 155.61円~ 164.77円 |
18倍 | 6.41% | 0.02% | 6.392% | 156.15円~ 164.26円 |
19倍 | 6.77% | 0.02% | 6.748% | 156.64円~ 163.8円 |
20倍 | 7.12% | 0.02% | 7.103% | 157.07円~ 163.39円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください