※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年2月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2025年2月12日における「 米ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 15円 (=買い179円+売り-164円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
179円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
177円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
172円 | 外貨ex | 0.2銭 |
170円 | LINE FX | 0.2銭 |
170円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
169円 | みんなのFX | 0.2銭 |
169円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
168円 | SBI FXトレード | 0.18銭 |
167円 | FXネオ | 0.2銭 |
167円 | DMM FX | 0.2銭 |
165円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
165円 | LION FX | 0.2銭 |
165円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
158円 | 楽天FX | 0.2銭 |
95円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
10円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-164円 | 楽天FX | 0.2銭 |
-167円 | FXネオ | 0.2銭 |
-170円 | DMM FX | 0.2銭 |
-172円 | 外貨ex | 0.2銭 |
-176円 | SBI FXトレード | 0.18銭 |
-177円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.5銭 |
-179円 | みんなのFX | 0.2銭 |
-179円 | LIGHT FX | 0.2銭 |
-180円 | LINE FX | 0.2銭 |
-195円 | マトリックストレーダー | 0.2銭 |
-195円 | LION FX | 0.2銭 |
-195円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.4銭 |
-211円 | FXブロードネット | 0.2銭 |
-250円 | 外為オンライン | 1.0銭 |
-280円 | FXダイレクトプラス | 0.2銭 |
-598円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.17% | スワップ差15円÷投資額308万円×365日 |
②為替コスト | 0.001% | スプレッド40円÷投資額308万円 |
①-② | 0.177% | 表面年利0.17%-為替コスト0.001% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 308万円 | 為替153.84円×1万通貨×2 |
スプレッド | 40円 | (買い0.2銭+売り0.2銭)×1万通貨 |
損失解消 | 3日後 | スプレッド40円÷スワップ差15円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。USD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.17% | 0% | 0.176% | 0円~ 301.64円 |
2倍 | 0.35% | 0% | 0.353% | 77.54円~ 226.23円 |
3倍 | 0.53% | 0% | 0.529% | 103.38円~ 201.09円 |
4倍 | 0.71% | 0% | 0.706% | 116.31円~ 188.52円 |
5倍 | 0.88% | 0% | 0.883% | 124.06円~ 180.98円 |
6倍 | 1.06% | 0% | 1.059% | 129.23円~ 175.96円 |
7倍 | 1.24% | 0% | 1.236% | 132.92円~ 172.36円 |
8倍 | 1.42% | 0.01% | 1.413% | 135.69円~ 169.67円 |
9倍 | 1.6% | 0.01% | 1.589% | 137.84円~ 167.58円 |
10倍 | 1.77% | 0.01% | 1.766% | 139.57円~ 165.9円 |
11倍 | 1.95% | 0.01% | 1.943% | 140.98円~ 164.53円 |
12倍 | 2.13% | 0.01% | 2.119% | 142.15円~ 163.39円 |
13倍 | 2.31% | 0.01% | 2.296% | 143.15円~ 162.42円 |
14倍 | 2.49% | 0.01% | 2.473% | 144円~ 161.59円 |
15倍 | 2.66% | 0.01% | 2.649% | 144.74円~ 160.87円 |
16倍 | 2.84% | 0.02% | 2.826% | 145.38円~ 160.25円 |
17倍 | 3.02% | 0.02% | 3.002% | 145.95円~ 159.69円 |
18倍 | 3.2% | 0.02% | 3.179% | 146.46円~ 159.2円 |
19倍 | 3.38% | 0.02% | 3.356% | 146.91円~ 158.76円 |
20倍 | 3.55% | 0.02% | 3.532% | 147.32円~ 158.36円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2025-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください