※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年9月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年9月14日における「 南アランド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い10円+売り-7円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
10円 | LION FX | 0.8銭 |
10円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
9円 | DMM FX | 1.0銭 |
9円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
9円 | LINE FX | 1.0銭 |
9円 | トライオートFX | 1.8銭 |
8円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
8円 | FXネオ | 0.9銭 |
8円 | 楽天FX | 0.9銭 |
8円 | みんなのFX | 0.9銭 |
8円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
8円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
8円 | マネックスFX | 1.0銭 |
8円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
8円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
7円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
6円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
5円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-7円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
-7円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
-8円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-10円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-11円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
-11円 | FXネオ | 0.9銭 |
-11円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-11円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-11円 | マネックスFX | 1.0銭 |
-11円 | ネオモバFX | 2.1銭 |
-12円 | FXダイレクトプラス | 0.9銭 |
-12円 | DMM FX | 1.0銭 |
-12円 | 外為ジャパン | 1.0銭 |
-16円 | LINE FX | 1.0銭 |
-19円 | トライオートFX | 1.8銭 |
-22円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-22円 | LION FX | 0.8銭 |
-22円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-23円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.3銭 |
-25円 | パートナーズFX | 0.8銭 |
-30円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
-31円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.7% | スワップ差3円÷投資額15万円×365日 |
②為替コスト | 0.116% | スプレッド180円÷投資額15万円 |
①-② | 0.592% | 表面年利0.7%-為替コスト0.116% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 15万円 | 為替7.73円×1万通貨×2 |
スプレッド | 180円 | (買い0.8銭+売り1.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 60日後 | スプレッド180円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。ZAR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.7% | 0.11% | 0.591% | 0円~ 15.15円 |
2倍 | 1.41% | 0.23% | 1.183% | 4.02円~ 11.36円 |
3倍 | 2.12% | 0.34% | 1.775% | 5.36円~ 10.1円 |
4倍 | 2.83% | 0.46% | 2.367% | 6.03円~ 9.47円 |
5倍 | 3.54% | 0.58% | 2.959% | 6.44円~ 9.09円 |
6倍 | 4.24% | 0.69% | 3.551% | 6.71円~ 8.84円 |
7倍 | 4.95% | 0.81% | 4.142% | 6.9円~ 8.66円 |
8倍 | 5.66% | 0.93% | 4.734% | 7.04円~ 8.52円 |
9倍 | 6.37% | 1.04% | 5.326% | 7.15円~ 8.42円 |
10倍 | 7.08% | 1.16% | 5.918% | 7.24円~ 8.33円 |
11倍 | 7.79% | 1.28% | 6.51% | 7.32円~ 8.26円 |
12倍 | 8.49% | 1.39% | 7.102% | 7.38円~ 8.2円 |
13倍 | 9.2% | 1.51% | 7.694% | 7.43円~ 8.16円 |
14倍 | 9.91% | 1.63% | 8.285% | 7.47円~ 8.11円 |
15倍 | 10.62% | 1.74% | 8.877% | 7.51円~ 8.08円 |
16倍 | 11.33% | 1.86% | 9.469% | 7.54円~ 8.05円 |
17倍 | 12.04% | 1.97% | 10.061% | 7.57円~ 8.02円 |
18倍 | 12.74% | 2.09% | 10.653% | 7.6円~ 7.99円 |
19倍 | 13.45% | 2.21% | 11.245% | 7.62円~ 7.97円 |
20倍 | 14.16% | 2.32% | 11.836% | 7.64円~ 7.95円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-09 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください