※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2023年8月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2023年8月9日における「 南アランド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 5円 (=買い19円+売り-14円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
19円 | LINE FX | 0.9銭 |
18円 | FXネオ | 0.9銭 |
18円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
18円 | DMM FX | 1.0銭 |
18円 | 外貨ex byGMO | 1.3銭 |
17円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
17円 | LION FX | 0.8銭 |
17円 | みんなのFX | 0.9銭 |
17円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
17円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
17円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
16円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
14円 | 楽天FX | 0.9銭 |
17円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
7円 | パートナーズFx nano | 0.1銭 |
4円 | FXダイレクトプラス | 0.3銭 |
5円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-14円 | FXダイレクトプラス | 0.3銭 |
-17円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-17円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
-17円 | 365FX(取引所FX) | 1.0銭 |
-18円 | FXネオ | 0.9銭 |
-18円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-19円 | SBI FXトレード | 0.88銭 |
-20円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-21円 | DMM FX | 1.0銭 |
-23円 | LINE FX | 0.9銭 |
-20円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
-29円 | パートナーズFx nano | 0.1銭 |
-36円 | マトリックストレーダー | 0.8銭 |
-36円 | LION FX | 0.8銭 |
-36円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-38円 | 外貨ex byGMO | 1.3銭 |
-35円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.18% | スワップ差5円÷投資額15万円×365日 |
②為替コスト | 0.078% | スプレッド120円÷投資額15万円 |
①-② | 1.104% | 表面年利1.18%-為替コスト0.078% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 15万円 | 為替7.72円×1万通貨×2 |
スプレッド | 120円 | (買い0.9銭+売り0.3銭)×1万通貨 |
損失解消 | 24日後 | スプレッド120円÷スワップ差5円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。ZAR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.18% | 0.07% | 1.104% | 0円~ 14.84円 |
2倍 | 2.36% | 0.15% | 2.208% | 4.02円~ 11.13円 |
3倍 | 3.54% | 0.23% | 3.312% | 5.36円~ 9.89円 |
4倍 | 4.72% | 0.31% | 4.417% | 6.03円~ 9.27円 |
5倍 | 5.9% | 0.38% | 5.521% | 6.43円~ 8.9円 |
6倍 | 7.09% | 0.46% | 6.625% | 6.7円~ 8.66円 |
7倍 | 8.27% | 0.54% | 7.729% | 6.89円~ 8.48円 |
8倍 | 9.45% | 0.62% | 8.834% | 7.03円~ 8.35円 |
9倍 | 10.63% | 0.69% | 9.938% | 7.14円~ 8.24円 |
10倍 | 11.81% | 0.77% | 11.042% | 7.23円~ 8.16円 |
11倍 | 13% | 0.85% | 12.147% | 7.31円~ 8.09円 |
12倍 | 14.18% | 0.93% | 13.251% | 7.37円~ 8.04円 |
13倍 | 15.36% | 1.01% | 14.355% | 7.42円~ 7.99円 |
14倍 | 16.54% | 1.08% | 15.459% | 7.46円~ 7.95円 |
15倍 | 17.72% | 1.16% | 16.564% | 7.5円~ 7.91円 |
16倍 | 18.91% | 1.24% | 17.668% | 7.53円~ 7.88円 |
17倍 | 20.09% | 1.32% | 18.772% | 7.56円~ 7.85円 |
18倍 | 21.27% | 1.39% | 19.876% | 7.59円~ 7.83円 |
19倍 | 22.45% | 1.47% | 20.981% | 7.61円~ 7.81円 |
20倍 | 23.63% | 1.55% | 22.085% | 7.63円~ 7.79円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2023-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください