※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2025年2月12日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2025年2月12日における「 南アランド/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 2円 (=買い17円+売り-15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
17円 | FXネオ | 0.9銭 |
17円 | 外貨ex | 1.3銭 |
16円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
16円 | LION FX | 0.5銭 |
16円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
16円 | LINE FX | 0.9銭 |
16円 | みんなのFX | 0.9銭 |
16円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
16円 | DMM FX | 1.0銭 |
16円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
14円 | 楽天FX | 0.9銭 |
17円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
4円 | FXダイレクトプラス | 0.3銭 |
2円 | パートナーズFx nano | 0.1銭 |
5円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-15円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 1.0銭 |
-16円 | みんなのFX | 0.9銭 |
-16円 | LIGHT FX | 0.9銭 |
-17円 | FXネオ | 0.9銭 |
-17円 | 楽天FX | 0.9銭 |
-17円 | 外貨ex | 1.3銭 |
-19円 | FXダイレクトプラス | 0.3銭 |
-19円 | SBI FXトレード | 0.78銭 |
-19円 | DMM FX | 1.0銭 |
-21円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-21円 | LION FX | 0.5銭 |
-21円 | LINE FX | 0.9銭 |
-21円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.4銭 |
-36円 | パートナーズFx nano | 0.1銭 |
-35円 | 外為オンライン | 15.0銭 |
-35円 | FXブロードネット | 16.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.44% | スワップ差2円÷投資額17万円×365日 |
②為替コスト | 0.115% | スプレッド190円÷投資額17万円 |
①-② | 0.327% | 表面年利0.44%-為替コスト0.115% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 17万円 | 為替8.25円×1万通貨×2 |
スプレッド | 190円 | (買い0.9銭+売り1.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 95日後 | スプレッド190円÷スワップ差2円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。ZAR
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.44% | 0.11% | 0.327% | 0円~ 16.17円 |
2倍 | 0.88% | 0.23% | 0.654% | 4.2円~ 12.13円 |
3倍 | 1.32% | 0.34% | 0.981% | 5.61円~ 10.78円 |
4倍 | 1.76% | 0.46% | 1.309% | 6.31円~ 10.11円 |
5倍 | 2.21% | 0.57% | 1.636% | 6.73円~ 9.7円 |
6倍 | 2.65% | 0.69% | 1.963% | 7.01円~ 9.43円 |
7倍 | 3.09% | 0.8% | 2.29% | 7.21円~ 9.24円 |
8倍 | 3.53% | 0.92% | 2.618% | 7.36円~ 9.09円 |
9倍 | 3.98% | 1.03% | 2.945% | 7.48円~ 8.98円 |
10倍 | 4.42% | 1.15% | 3.272% | 7.57円~ 8.89円 |
11倍 | 4.86% | 1.26% | 3.599% | 7.65円~ 8.82円 |
12倍 | 5.3% | 1.38% | 3.927% | 7.71円~ 8.76円 |
13倍 | 5.75% | 1.49% | 4.254% | 7.77円~ 8.71円 |
14倍 | 6.19% | 1.61% | 4.581% | 7.81円~ 8.66円 |
15倍 | 6.63% | 1.72% | 4.909% | 7.85円~ 8.62円 |
16倍 | 7.07% | 1.84% | 5.236% | 7.89円~ 8.59円 |
17倍 | 7.52% | 1.95% | 5.563% | 7.92円~ 8.56円 |
18倍 | 7.96% | 2.07% | 5.89% | 7.95円~ 8.53円 |
19倍 | 8.4% | 2.18% | 6.218% | 7.97円~ 8.51円 |
20倍 | 8.84% | 2.3% | 6.545% | 7.99円~ 8.49円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2025-02 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください