※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月24日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月24日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 48円 (=買い45円+売り3円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
45円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
33円 | FXネオ | 0.7銭 |
30円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
30円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
30円 | LION FX | 0.7銭 |
30円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
27円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
25円 | DMM FX | 0.7銭 |
25円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
20円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
15円 | トライオートFX | 0.6銭 |
15円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
15円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
10円 | マネックスFX | 0.5銭 |
10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
10円 | 楽天FX | 0.7銭 |
5円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
5円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
-30円 | DMM FX | 0.7銭 |
-30円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-34円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-35円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-40円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-40円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-40円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-48円 | FXネオ | 0.7銭 |
-50円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-50円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-60円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
-70円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-80円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-85円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
-85円 | LION FX | 0.7銭 |
-85円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 1.33% | スワップ差48円÷投資額132万円×365日 |
②為替コスト | 0.036% | スプレッド470円÷投資額132万円 |
①-② | 1.296% | 表面年利1.33%-為替コスト0.036% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 132万円 | 為替65.78円×1万通貨×2 |
スプレッド | 470円 | (買い0.7銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 10日後 | スプレッド470円÷スワップ差48円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 1.33% | 0.03% | 1.295% | 0円~ 128.98円 |
2倍 | 2.66% | 0.07% | 2.591% | 33.56円~ 96.73円 |
3倍 | 3.99% | 0.1% | 3.887% | 44.74円~ 85.98円 |
4倍 | 5.32% | 0.14% | 5.183% | 50.34円~ 80.61円 |
5倍 | 6.65% | 0.17% | 6.479% | 53.69円~ 77.38円 |
6倍 | 7.99% | 0.21% | 7.775% | 55.93円~ 75.23円 |
7倍 | 9.32% | 0.25% | 9.071% | 57.53円~ 73.7円 |
8倍 | 10.65% | 0.28% | 10.367% | 58.73円~ 72.55円 |
9倍 | 11.98% | 0.32% | 11.663% | 59.66円~ 71.65円 |
10倍 | 13.31% | 0.35% | 12.959% | 60.41円~ 70.93円 |
11倍 | 14.64% | 0.39% | 14.255% | 61.02円~ 70.35円 |
12倍 | 15.98% | 0.42% | 15.551% | 61.52円~ 69.86円 |
13倍 | 17.31% | 0.46% | 16.847% | 61.95円~ 69.45円 |
14倍 | 18.64% | 0.5% | 18.143% | 62.32円~ 69.09円 |
15倍 | 19.97% | 0.53% | 19.439% | 62.64円~ 68.78円 |
16倍 | 21.3% | 0.57% | 20.735% | 62.92円~ 68.52円 |
17倍 | 22.63% | 0.6% | 22.031% | 63.17円~ 68.28円 |
18倍 | 23.97% | 0.64% | 23.327% | 63.39円~ 68.07円 |
19倍 | 25.3% | 0.67% | 24.623% | 63.58円~ 67.88円 |
20倍 | 26.63% | 0.71% | 25.919% | 63.76円~ 67.71円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください