※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年8月25日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年8月25日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い5円+売り-2円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | みんなのFX | 0.6銭 |
4円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
4円 | LION FX | 0.7銭 |
4円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
3円 | DMM FX | 0.7銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
2円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
2円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
2円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
1円 | LINE FX | 0.4銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
1円 | FXネオ | 0.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
0円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-2円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-2円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-4円 | FXネオ | 0.7銭 |
-5円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-5円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-6円 | DMM FX | 0.7銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-7円 | LINE FX | 0.4銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-16円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-21円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
-23円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-35円 | ライブスターFX | 3.2銭 |
-40円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-50円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-59円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
-59円 | LION FX | 0.7銭 |
-59円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.07% | スワップ差3円÷投資額152万円×365日 |
②為替コスト | 0.020% | スプレッド310円÷投資額152万円 |
①-② | 0.052% | 表面年利0.07%-為替コスト0.020% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 152万円 | 為替75.75円×1万通貨×2 |
スプレッド | 310円 | (買い0.6銭+売り2.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 104日後 | スプレッド310円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.07% | 0.02% | 0.051% | 0円~ 148.52円 |
2倍 | 0.14% | 0.04% | 0.103% | 39.45円~ 111.39円 |
3倍 | 0.21% | 0.06% | 0.155% | 52.6円~ 99.01円 |
4倍 | 0.28% | 0.08% | 0.207% | 59.17円~ 92.83円 |
5倍 | 0.36% | 0.1% | 0.259% | 63.12円~ 89.11円 |
6倍 | 0.43% | 0.12% | 0.31% | 65.75円~ 86.64円 |
7倍 | 0.5% | 0.14% | 0.362% | 67.63円~ 84.87円 |
8倍 | 0.57% | 0.16% | 0.414% | 69.04円~ 83.54円 |
9倍 | 0.65% | 0.18% | 0.466% | 70.13円~ 82.51円 |
10倍 | 0.72% | 0.2% | 0.518% | 71.01円~ 81.69円 |
11倍 | 0.79% | 0.22% | 0.569% | 71.73円~ 81.01円 |
12倍 | 0.86% | 0.24% | 0.621% | 72.33円~ 80.45円 |
13倍 | 0.93% | 0.26% | 0.673% | 72.83円~ 79.97円 |
14倍 | 1.01% | 0.28% | 0.725% | 73.27円~ 79.56円 |
15倍 | 1.08% | 0.3% | 0.777% | 73.64円~ 79.21円 |
16倍 | 1.15% | 0.32% | 0.829% | 73.97円~ 78.9円 |
17倍 | 1.22% | 0.34% | 0.88% | 74.26円~ 78.63円 |
18倍 | 1.3% | 0.36% | 0.932% | 74.52円~ 78.39円 |
19倍 | 1.37% | 0.38% | 0.984% | 74.75円~ 78.17円 |
20倍 | 1.44% | 0.4% | 1.036% | 74.96円~ 77.97円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-08 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください