※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年11月9日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年11月9日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 2円 (=買い3円+売り-1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | DMM FX | 0.4銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.4銭 |
2円 | LINE FX | 0.4銭 |
2円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
2円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
2円 | LION FX | 0.7銭 |
2円 | FXネオ | 0.7銭 |
2円 | 楽天FX | 0.7銭 |
2円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
2円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | みんなのFX | 0.6銭 |
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-1円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | LINE FX | 0.4銭 |
-5円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-5円 | FXネオ | 0.7銭 |
-5円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-6円 | DMM FX | 0.4銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.4銭 |
-8円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-10円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-25円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-36円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-57円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
-57円 | LION FX | 0.7銭 |
-57円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-70円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.04% | スワップ差2円÷投資額150万円×365日 |
②為替コスト | 0.007% | スプレッド100円÷投資額150万円 |
①-② | 0.042% | 表面年利0.04%-為替コスト0.007% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 150万円 | 為替75.18円×1万通貨×2 |
スプレッド | 100円 | (買い0.4銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 50日後 | スプレッド100円÷スワップ差2円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.04% | 0% | 0.041% | 0円~ 144.57円 |
2倍 | 0.09% | 0.01% | 0.083% | 38.35円~ 108.43円 |
3倍 | 0.14% | 0.01% | 0.125% | 51.14円~ 96.38円 |
4倍 | 0.19% | 0.02% | 0.167% | 57.53円~ 90.36円 |
5倍 | 0.24% | 0.03% | 0.209% | 61.37円~ 86.74円 |
6倍 | 0.29% | 0.03% | 0.251% | 63.92円~ 84.33円 |
7倍 | 0.33% | 0.04% | 0.293% | 65.75円~ 82.61円 |
8倍 | 0.38% | 0.05% | 0.335% | 67.12円~ 81.32円 |
9倍 | 0.43% | 0.05% | 0.377% | 68.19円~ 80.32円 |
10倍 | 0.48% | 0.06% | 0.418% | 69.04円~ 79.51円 |
11倍 | 0.53% | 0.07% | 0.46% | 69.74円~ 78.86円 |
12倍 | 0.58% | 0.07% | 0.502% | 70.32円~ 78.31円 |
13倍 | 0.63% | 0.08% | 0.544% | 70.81円~ 77.84円 |
14倍 | 0.67% | 0.09% | 0.586% | 71.23円~ 77.45円 |
15倍 | 0.72% | 0.09% | 0.628% | 71.6円~ 77.1円 |
16倍 | 0.77% | 0.1% | 0.67% | 71.91円~ 76.8円 |
17倍 | 0.82% | 0.11% | 0.712% | 72.2円~ 76.54円 |
18倍 | 0.87% | 0.11% | 0.754% | 72.45円~ 76.3円 |
19倍 | 0.92% | 0.12% | 0.796% | 72.67円~ 76.09円 |
20倍 | 0.97% | 0.13% | 0.837% | 72.87円~ 75.9円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください