※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年11月26日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年11月26日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い3円+売り0円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | DMM FX | 0.4銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.4銭 |
1円 | FXネオ | 0.4銭 |
1円 | LINE FX | 0.4銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | みんなのFX | 0.6銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
1円 | LION FX | 0.7銭 |
1円 | 楽天FX | 0.7銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
1円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
0円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-4円 | FXネオ | 0.4銭 |
-4円 | LINE FX | 0.4銭 |
-4円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-4円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-6円 | DMM FX | 0.4銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.4銭 |
-8円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-51円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.7銭 |
-56円 | LION FX | 0.7銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-69円 | パートナーズFX | 0.6銭 |
-70円 | FXダイレクトプラス | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.07% | スワップ差3円÷投資額154万円×365日 |
②為替コスト | 0.022% | スプレッド340円÷投資額154万円 |
①-② | 0.049% | 表面年利0.07%-為替コスト0.022% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 154万円 | 為替76.92円×1万通貨×2 |
スプレッド | 340円 | (買い0.4銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 114日後 | スプレッド340円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.07% | 0.02% | 0.049% | 0円~ 150.82円 |
2倍 | 0.14% | 0.04% | 0.098% | 39.24円~ 113.11円 |
3倍 | 0.21% | 0.06% | 0.147% | 52.32円~ 100.54円 |
4倍 | 0.28% | 0.08% | 0.196% | 58.86円~ 94.26円 |
5倍 | 0.35% | 0.11% | 0.245% | 62.79円~ 90.49円 |
6倍 | 0.42% | 0.13% | 0.294% | 65.4円~ 87.98円 |
7倍 | 0.49% | 0.15% | 0.343% | 67.27円~ 86.18円 |
8倍 | 0.56% | 0.17% | 0.392% | 68.67円~ 84.83円 |
9倍 | 0.64% | 0.19% | 0.441% | 69.76円~ 83.79円 |
10倍 | 0.71% | 0.22% | 0.49% | 70.64円~ 82.95円 |
11倍 | 0.78% | 0.24% | 0.539% | 71.35円~ 82.26円 |
12倍 | 0.85% | 0.26% | 0.588% | 71.94円~ 81.69円 |
13倍 | 0.92% | 0.28% | 0.638% | 72.45円~ 81.21円 |
14倍 | 0.99% | 0.3% | 0.687% | 72.88円~ 80.79円 |
15倍 | 1.06% | 0.33% | 0.736% | 73.25円~ 80.43円 |
16倍 | 1.13% | 0.35% | 0.785% | 73.58円~ 80.12円 |
17倍 | 1.21% | 0.37% | 0.834% | 73.87円~ 79.84円 |
18倍 | 1.28% | 0.39% | 0.883% | 74.12円~ 79.6円 |
19倍 | 1.35% | 0.41% | 0.932% | 74.35円~ 79.38円 |
20倍 | 1.42% | 0.44% | 0.981% | 74.56円~ 79.18円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください