※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年12月15日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年12月15日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 14円 (=買い10円+売り4円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
3円 | DMM FX | 0.4銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.4銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
1円 | FXネオ | 0.4銭 |
1円 | LINE FX | 0.4銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
1円 | LION FX | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
1円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-4円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-7円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-8円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
4円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
1円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-4円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-4円 | FXネオ | 0.4銭 |
-4円 | LINE FX | 0.4銭 |
-4円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-6円 | DMM FX | 0.4銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.4銭 |
-7円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-33円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-49円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
-55円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-56円 | LION FX | 0.6銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.32% | スワップ差14円÷投資額156万円×365日 |
②為替コスト | 0.020% | スプレッド310円÷投資額156万円 |
①-② | 0.307% | 表面年利0.32%-為替コスト0.020% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 156万円 | 為替78.12円×1万通貨×2 |
スプレッド | 310円 | (買い0.6銭+売り2.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 23日後 | スプレッド310円÷スワップ差14円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.32% | 0.01% | 0.307% | 0円~ 153.17円 |
2倍 | 0.65% | 0.03% | 0.614% | 40.68円~ 114.88円 |
3倍 | 0.98% | 0.05% | 0.921% | 54.25円~ 102.11円 |
4倍 | 1.3% | 0.07% | 1.228% | 61.03円~ 95.73円 |
5倍 | 1.63% | 0.09% | 1.536% | 65.1円~ 91.9円 |
6倍 | 1.96% | 0.11% | 1.843% | 67.81円~ 89.35円 |
7倍 | 2.28% | 0.13% | 2.15% | 69.75円~ 87.52円 |
8倍 | 2.61% | 0.15% | 2.457% | 71.2円~ 86.16円 |
9倍 | 2.94% | 0.17% | 2.764% | 72.33円~ 85.09円 |
10倍 | 3.27% | 0.19% | 3.072% | 73.23円~ 84.24円 |
11倍 | 3.59% | 0.21% | 3.379% | 73.97円~ 83.55円 |
12倍 | 3.92% | 0.23% | 3.686% | 74.59円~ 82.97円 |
13倍 | 4.25% | 0.25% | 3.993% | 75.11円~ 82.47円 |
14倍 | 4.57% | 0.27% | 4.301% | 75.56円~ 82.05円 |
15倍 | 4.9% | 0.29% | 4.608% | 75.95円~ 81.69円 |
16倍 | 5.23% | 0.31% | 4.915% | 76.28円~ 81.37円 |
17倍 | 5.56% | 0.33% | 5.222% | 76.58円~ 81.09円 |
18倍 | 5.88% | 0.35% | 5.529% | 76.85円~ 80.84円 |
19倍 | 6.21% | 0.37% | 5.837% | 77.09円~ 80.61円 |
20倍 | 6.54% | 0.39% | 6.144% | 77.3円~ 80.41円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください