※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年12月21日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年12月21日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 17円 (=買い5円+売り12円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | DMM FX | 0.7銭 |
5円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
4円 | LINE FX | 0.4銭 |
3円 | みんなのFX | 0.6銭 |
1円 | FXネオ | 0.4銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
1円 | LION FX | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | 楽天FX | 0.7銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-4円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-4円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-5円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-10円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-12円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
12円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
12円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
1円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-3円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-4円 | FXネオ | 0.4銭 |
-7円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-8円 | DMM FX | 0.7銭 |
-8円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-10円 | LINE FX | 0.4銭 |
-10円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-33円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-49円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
-50円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-56円 | LION FX | 0.6銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.39% | スワップ差17円÷投資額156万円×365日 |
②為替コスト | 0.020% | スプレッド320円÷投資額156万円 |
①-② | 0.377% | 表面年利0.39%-為替コスト0.020% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 156万円 | 為替78.12円×1万通貨×2 |
スプレッド | 320円 | (買い0.7銭+売り2.5銭)×1万通貨 |
損失解消 | 19日後 | スプレッド320円÷スワップ差17円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.39% | 0.02% | 0.376% | 0円~ 153.17円 |
2倍 | 0.79% | 0.04% | 0.753% | 39.85円~ 114.88円 |
3倍 | 1.19% | 0.06% | 1.129% | 53.14円~ 102.11円 |
4倍 | 1.58% | 0.08% | 1.506% | 59.78円~ 95.73円 |
5倍 | 1.98% | 0.1% | 1.883% | 63.77円~ 91.9円 |
6倍 | 2.38% | 0.12% | 2.259% | 66.42円~ 89.35円 |
7倍 | 2.78% | 0.14% | 2.636% | 68.32円~ 87.52円 |
8倍 | 3.17% | 0.16% | 3.013% | 69.75円~ 86.16円 |
9倍 | 3.57% | 0.18% | 3.389% | 70.85円~ 85.09円 |
10倍 | 3.97% | 0.2% | 3.766% | 71.74円~ 84.24円 |
11倍 | 4.36% | 0.22% | 4.143% | 72.46円~ 83.55円 |
12倍 | 4.76% | 0.24% | 4.519% | 73.07円~ 82.97円 |
13倍 | 5.16% | 0.26% | 4.896% | 73.58円~ 82.47円 |
14倍 | 5.56% | 0.28% | 5.273% | 74.02円~ 82.05円 |
15倍 | 5.95% | 0.3% | 5.649% | 74.4円~ 81.69円 |
16倍 | 6.35% | 0.32% | 6.026% | 74.73円~ 81.37円 |
17倍 | 6.75% | 0.34% | 6.403% | 75.02円~ 81.09円 |
18倍 | 7.14% | 0.36% | 6.779% | 75.28円~ 80.84円 |
19倍 | 7.54% | 0.38% | 7.156% | 75.51円~ 80.61円 |
20倍 | 7.94% | 0.4% | 7.533% | 75.72円~ 80.41円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください