※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年12月25日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年12月25日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 26円 (=買い4円+売り22円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | LINE FX | 0.4銭 |
3円 | みんなのFX | 0.6銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
1円 | LION FX | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | FXネオ | 0.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
-3円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-5円 | DMM FX | 0.7銭 |
-5円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-10円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-10円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-10円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-17円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-17円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-28円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-30円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-50円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
22円 | 楽天FX | 0.7銭 |
17円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
17円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
10円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
5円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
5円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
2円 | DMM FX | 0.7銭 |
2円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-3円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-4円 | FXネオ | 0.7銭 |
-5円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-10円 | LINE FX | 0.4銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-27円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-32円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-49円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-56円 | LION FX | 0.6銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.6% | スワップ差26円÷投資額157万円×365日 |
②為替コスト | 0.007% | スプレッド110円÷投資額157万円 |
①-② | 0.596% | 表面年利0.6%-為替コスト0.007% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 157万円 | 為替78.74円×1万通貨×2 |
スプレッド | 110円 | (買い0.4銭+売り0.7銭)×1万通貨 |
損失解消 | 5日後 | スプレッド110円÷スワップ差26円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.6% | 0% | 0.595% | 0円~ 154.39円 |
2倍 | 1.2% | 0.01% | 1.191% | 41.01円~ 115.79円 |
3倍 | 1.8% | 0.02% | 1.786% | 54.68円~ 102.92円 |
4倍 | 2.41% | 0.02% | 2.382% | 61.51円~ 96.49円 |
5倍 | 3.01% | 0.03% | 2.978% | 65.61円~ 92.63円 |
6倍 | 3.61% | 0.04% | 3.573% | 68.35円~ 90.06円 |
7倍 | 4.21% | 0.04% | 4.169% | 70.3円~ 88.22円 |
8倍 | 4.82% | 0.05% | 4.765% | 71.76円~ 86.84円 |
9倍 | 5.42% | 0.06% | 5.36% | 72.9円~ 85.77円 |
10倍 | 6.02% | 0.06% | 5.956% | 73.81円~ 84.91円 |
11倍 | 6.62% | 0.07% | 6.551% | 74.56円~ 84.21円 |
12倍 | 7.23% | 0.08% | 7.147% | 75.18円~ 83.62円 |
13倍 | 7.83% | 0.09% | 7.743% | 75.71円~ 83.13円 |
14倍 | 8.43% | 0.09% | 8.338% | 76.16円~ 82.71円 |
15倍 | 9.03% | 0.1% | 8.934% | 76.55円~ 82.34円 |
16倍 | 9.64% | 0.11% | 9.53% | 76.89円~ 82.02円 |
17倍 | 10.24% | 0.11% | 10.125% | 77.19円~ 81.73円 |
18倍 | 10.84% | 0.12% | 10.721% | 77.46円~ 81.48円 |
19倍 | 11.44% | 0.13% | 11.316% | 77.7円~ 81.25円 |
20倍 | 12.05% | 0.13% | 11.912% | 77.91円~ 81.05円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-12 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください