※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年1月8日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年1月8日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 30円 (=買い15円+売り15円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | みんなのFX | 0.6銭 |
3円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
3円 | LION FX | 0.6銭 |
3円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
3円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
2円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
2円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
1円 | LINE FX | 0.4銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | DMM FX | 0.7銭 |
1円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
1円 | FXネオ | 0.7銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-4円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-20円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
15円 | みんなのFX | 0.6銭 |
4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
4円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-4円 | LINE FX | 0.4銭 |
-4円 | DMM FX | 0.7銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-4円 | FXネオ | 0.7銭 |
-7円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-7円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-18円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-32円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-50円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-58円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-58円 | LION FX | 0.6銭 |
-58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-79円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.67% | スワップ差30円÷投資額161万円×365日 |
②為替コスト | 0.007% | スプレッド120円÷投資額161万円 |
①-② | 0.672% | 表面年利0.67%-為替コスト0.007% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 161万円 | 為替80.64円×1万通貨×2 |
スプレッド | 120円 | (買い0.6銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 4日後 | スプレッド120円÷スワップ差30円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.67% | 0% | 0.671% | 0円~ 155.07円 |
2倍 | 1.35% | 0.01% | 1.343% | 42円~ 116.3円 |
3倍 | 2.03% | 0.02% | 2.014% | 56円~ 103.38円 |
4倍 | 2.71% | 0.02% | 2.686% | 63円~ 96.92円 |
5倍 | 3.39% | 0.03% | 3.357% | 67.2円~ 93.04円 |
6倍 | 4.07% | 0.04% | 4.029% | 70円~ 90.46円 |
7倍 | 4.75% | 0.05% | 4.7% | 72円~ 88.61円 |
8倍 | 5.43% | 0.05% | 5.372% | 73.5円~ 87.23円 |
9倍 | 6.11% | 0.06% | 6.043% | 74.66円~ 86.15円 |
10倍 | 6.78% | 0.07% | 6.715% | 75.6円~ 85.29円 |
11倍 | 7.46% | 0.08% | 7.386% | 76.36円~ 84.58円 |
12倍 | 8.14% | 0.08% | 8.058% | 77円~ 84円 |
13倍 | 8.82% | 0.09% | 8.729% | 77.53円~ 83.5円 |
14倍 | 9.5% | 0.1% | 9.401% | 78円~ 83.07円 |
15倍 | 10.18% | 0.11% | 10.072% | 78.4円~ 82.7円 |
16倍 | 10.86% | 0.11% | 10.744% | 78.75円~ 82.38円 |
17倍 | 11.54% | 0.12% | 11.415% | 79.05円~ 82.09円 |
18倍 | 12.22% | 0.13% | 12.087% | 79.33円~ 81.84円 |
19倍 | 12.89% | 0.14% | 12.758% | 79.57円~ 81.61円 |
20倍 | 13.57% | 0.14% | 13.43% | 79.8円~ 81.41円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください