※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年1月13日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年1月13日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 8円 (=買い5円+売り3円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
5円 | DMM FX | 0.7銭 |
5円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
5円 | FXネオ | 0.7銭 |
5円 | LINE FX | 0.7銭 |
4円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
3円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
3円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
3円 | LION FX | 0.6銭 |
3円 | みんなのFX | 0.6銭 |
3円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
3円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-3円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
3円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-3円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-8円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-8円 | DMM FX | 0.7銭 |
-8円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-8円 | FXネオ | 0.7銭 |
-8円 | LINE FX | 0.7銭 |
-8円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-32円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-58円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-58円 | LION FX | 0.6銭 |
-58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-60円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-79円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
-112円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.18% | スワップ差8円÷投資額161万円×365日 |
②為替コスト | 0.023% | スプレッド370円÷投資額161万円 |
①-② | 0.158% | 表面年利0.18%-為替コスト0.023% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 161万円 | 為替80.64円×1万通貨×2 |
スプレッド | 370円 | (買い0.7銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 47日後 | スプレッド370円÷スワップ差8円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.18% | 0.02% | 0.158% | 0円~ 158.11円 |
2倍 | 0.36% | 0.04% | 0.316% | 41.14円~ 118.58円 |
3倍 | 0.54% | 0.06% | 0.474% | 54.85円~ 105.41円 |
4倍 | 0.72% | 0.09% | 0.632% | 61.71円~ 98.82円 |
5倍 | 0.9% | 0.11% | 0.79% | 65.82円~ 94.87円 |
6倍 | 1.08% | 0.13% | 0.948% | 68.57円~ 92.23円 |
7倍 | 1.26% | 0.16% | 1.106% | 70.53円~ 90.35円 |
8倍 | 1.44% | 0.18% | 1.264% | 72円~ 88.94円 |
9倍 | 1.62% | 0.2% | 1.422% | 73.14円~ 87.84円 |
10倍 | 1.81% | 0.22% | 1.581% | 74.05円~ 86.96円 |
11倍 | 1.99% | 0.25% | 1.739% | 74.8円~ 86.24円 |
12倍 | 2.17% | 0.27% | 1.897% | 75.42円~ 85.64円 |
13倍 | 2.35% | 0.29% | 2.055% | 75.95円~ 85.14円 |
14倍 | 2.53% | 0.32% | 2.213% | 76.4円~ 84.7円 |
15倍 | 2.71% | 0.34% | 2.371% | 76.8円~ 84.32円 |
16倍 | 2.89% | 0.36% | 2.529% | 77.14円~ 84円 |
17倍 | 3.07% | 0.39% | 2.687% | 77.44円~ 83.7円 |
18倍 | 3.25% | 0.41% | 2.845% | 77.71円~ 83.45円 |
19倍 | 3.43% | 0.43% | 3.004% | 77.95円~ 83.21円 |
20倍 | 3.62% | 0.45% | 3.162% | 78.17円~ 83.01円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください