※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年1月19日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年1月19日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 4円 (=買い3円+売り1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
3円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
3円 | LION FX | 0.6銭 |
3円 | DMM FX | 0.7銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
3円 | FXネオ | 0.7銭 |
3円 | LINE FX | 0.7銭 |
3円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
3円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
2円 | みんなのFX | 0.6銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-2円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-6円 | DMM FX | 0.7銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-6円 | FXネオ | 0.7銭 |
-6円 | LINE FX | 0.7銭 |
-8円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-8円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-16円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-32円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-58円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-58円 | LION FX | 0.6銭 |
-58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-59円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
-60円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.09% | スワップ差4円÷投資額160万円×365日 |
②為替コスト | 0.021% | スプレッド338円÷投資額160万円 |
①-② | 0.070% | 表面年利0.09%-為替コスト0.021% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 160万円 | 為替80円×1万通貨×2 |
スプレッド | 338円 | (買い0.38銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 85日後 | スプレッド338円÷スワップ差4円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.09% | 0.02% | 0.07% | 0円~ 156.86円 |
2倍 | 0.18% | 0.04% | 0.14% | 40.81円~ 117.64円 |
3倍 | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 54.42円~ 104.57円 |
4倍 | 0.36% | 0.08% | 0.28% | 61.22円~ 98.03円 |
5倍 | 0.45% | 0.1% | 0.35% | 65.3円~ 94.11円 |
6倍 | 0.54% | 0.12% | 0.42% | 68.02円~ 91.5円 |
7倍 | 0.63% | 0.14% | 0.49% | 69.97円~ 89.63円 |
8倍 | 0.73% | 0.16% | 0.561% | 71.42円~ 88.23円 |
9倍 | 0.82% | 0.19% | 0.631% | 72.56円~ 87.14円 |
10倍 | 0.91% | 0.21% | 0.701% | 73.46円~ 86.27円 |
11倍 | 1% | 0.23% | 0.771% | 74.21円~ 85.56円 |
12倍 | 1.09% | 0.25% | 0.841% | 74.82円~ 84.96円 |
13倍 | 1.18% | 0.27% | 0.911% | 75.35円~ 84.46円 |
14倍 | 1.27% | 0.29% | 0.981% | 75.8円~ 84.03円 |
15倍 | 1.36% | 0.31% | 1.051% | 76.19円~ 83.66円 |
16倍 | 1.46% | 0.33% | 1.122% | 76.53円~ 83.33円 |
17倍 | 1.55% | 0.35% | 1.192% | 76.83円~ 83.04円 |
18倍 | 1.64% | 0.38% | 1.262% | 77.09円~ 82.78円 |
19倍 | 1.73% | 0.4% | 1.332% | 77.33円~ 82.55円 |
20倍 | 1.82% | 0.42% | 1.402% | 77.55円~ 82.35円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-01 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください