※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年3月4日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年3月4日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 2円 (=買い3円+売り-1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
3円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
3円 | LION FX | 0.6銭 |
3円 | DMM FX | 0.7銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
3円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
2円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
2円 | LINE FX | 0.7銭 |
2円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | みんなのFX | 0.6銭 |
1円 | FXネオ | 0.7銭 |
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-1円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 2.5銭 |
-4円 | FXネオ | 0.7銭 |
-6円 | DMM FX | 0.7銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-7円 | SBI FXトレード | 0.38銭 |
-7円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-8円 | LINE FX | 0.7銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-15円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-15円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-58円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-58円 | LION FX | 0.6銭 |
-58円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-70円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-96円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.04% | スワップ差2円÷投資額167万円×365日 |
②為替コスト | 0.007% | スプレッド120円÷投資額167万円 |
①-② | 0.037% | 表面年利0.04%-為替コスト0.007% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 167万円 | 為替83.33円×1万通貨×2 |
スプレッド | 120円 | (買い0.6銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 60日後 | スプレッド120円÷スワップ差2円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.04% | 0% | 0.036% | 0円~ 160.25円 |
2倍 | 0.08% | 0.01% | 0.073% | 43.4円~ 120.18円 |
3倍 | 0.13% | 0.02% | 0.109% | 57.86円~ 106.83円 |
4倍 | 0.17% | 0.02% | 0.146% | 65.1円~ 100.15円 |
5倍 | 0.21% | 0.03% | 0.183% | 69.44円~ 96.15円 |
6倍 | 0.26% | 0.04% | 0.219% | 72.33円~ 93.47円 |
7倍 | 0.3% | 0.05% | 0.256% | 74.4円~ 91.57円 |
8倍 | 0.35% | 0.05% | 0.292% | 75.95円~ 90.14円 |
9倍 | 0.39% | 0.06% | 0.329% | 77.15円~ 89.02円 |
10倍 | 0.43% | 0.07% | 0.366% | 78.12円~ 88.13円 |
11倍 | 0.48% | 0.07% | 0.402% | 78.91円~ 87.4円 |
12倍 | 0.52% | 0.08% | 0.439% | 79.56円~ 86.8円 |
13倍 | 0.56% | 0.09% | 0.475% | 80.12円~ 86.28円 |
14倍 | 0.61% | 0.1% | 0.512% | 80.6円~ 85.84円 |
15倍 | 0.65% | 0.1% | 0.549% | 81.01円~ 85.46円 |
16倍 | 0.7% | 0.11% | 0.585% | 81.37円~ 85.13円 |
17倍 | 0.74% | 0.12% | 0.622% | 81.69円~ 84.83円 |
18倍 | 0.78% | 0.12% | 0.658% | 81.97円~ 84.57円 |
19倍 | 0.83% | 0.13% | 0.695% | 82.23円~ 84.34円 |
20倍 | 0.87% | 0.14% | 0.732% | 82.46円~ 84.13円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください