※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年4月14日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年4月14日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 3円 (=買い2円+売り1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
2円 | FXネオ | 0.7銭 |
2円 | LINE FX | 0.7銭 |
1円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
1円 | LION FX | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
1円 | DMM FX | 0.7銭 |
1円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
1円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
1円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | みんなのFX | 0.6銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-4円 | DMM FX | 0.7銭 |
-4円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-5円 | FXネオ | 0.7銭 |
-5円 | LINE FX | 0.7銭 |
-6円 | SBI FXトレード | 0.69銭 |
-6円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-9円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-15円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-30円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-35円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-56円 | LION FX | 0.6銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-60円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-83円 | パートナーズFX | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.06% | スワップ差3円÷投資額167万円×365日 |
②為替コスト | 0.022% | スプレッド370円÷投資額167万円 |
①-② | 0.044% | 表面年利0.06%-為替コスト0.022% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 167万円 | 為替83.33円×1万通貨×2 |
スプレッド | 370円 | (買い0.7銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 124日後 | スプレッド370円÷スワップ差3円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.06% | 0.02% | 0.043% | 0円~ 163.39円 |
2倍 | 0.13% | 0.04% | 0.087% | 42.51円~ 122.54円 |
3倍 | 0.19% | 0.06% | 0.13% | 56.68円~ 108.92円 |
4倍 | 0.26% | 0.08% | 0.174% | 63.77円~ 102.12円 |
5倍 | 0.32% | 0.11% | 0.217% | 68.02円~ 98.03円 |
6倍 | 0.39% | 0.13% | 0.261% | 70.85円~ 95.31円 |
7倍 | 0.45% | 0.15% | 0.304% | 72.88円~ 93.36円 |
8倍 | 0.52% | 0.17% | 0.348% | 74.4円~ 91.9円 |
9倍 | 0.59% | 0.19% | 0.391% | 75.58円~ 90.77円 |
10倍 | 0.65% | 0.22% | 0.435% | 76.52円~ 89.86円 |
11倍 | 0.72% | 0.24% | 0.478% | 77.3円~ 89.12円 |
12倍 | 0.78% | 0.26% | 0.522% | 77.94円~ 88.5円 |
13倍 | 0.85% | 0.28% | 0.565% | 78.48円~ 87.98円 |
14倍 | 0.91% | 0.31% | 0.609% | 78.95円~ 87.53円 |
15倍 | 0.98% | 0.33% | 0.652% | 79.36円~ 87.14円 |
16倍 | 1.05% | 0.35% | 0.696% | 79.71円~ 86.8円 |
17倍 | 1.11% | 0.37% | 0.739% | 80.02円~ 86.5円 |
18倍 | 1.18% | 0.39% | 0.783% | 80.3円~ 86.23円 |
19倍 | 1.24% | 0.42% | 0.826% | 80.55円~ 85.99円 |
20倍 | 1.31% | 0.44% | 0.87% | 80.77円~ 85.78円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-04 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください