※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年10月13日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年10月13日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 19円 (=買い17円+売り2円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
17円 | みんなのFX | 0.6銭 |
17円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
4円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
4円 | LION FX | 0.6銭 |
4円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
2円 | DMM FX | 0.7銭 |
2円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
2円 | FXネオ | 0.7銭 |
2円 | LINE FX | 0.7銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
1円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
0円 | パートナーズFx nano | 0.5銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-2円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-2円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
2円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
2円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | DMM FX | 0.7銭 |
-5円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-5円 | FXネオ | 0.7銭 |
-5円 | LINE FX | 0.7銭 |
-5円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-6円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
-6円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-9円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-20円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-20円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-32円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-45円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-55円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-59円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-59円 | LION FX | 0.6銭 |
-59円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-95円 | パートナーズFx nano | 0.5銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.41% | スワップ差19円÷投資額167万円×365日 |
②為替コスト | 0.022% | スプレッド360円÷投資額167万円 |
①-② | 0.395% | 表面年利0.41%-為替コスト0.022% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 167万円 | 為替83.33円×1万通貨×2 |
スプレッド | 360円 | (買い0.6銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 19日後 | スプレッド360円÷スワップ差19円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.41% | 0.02% | 0.394% | 0円~ 163.39円 |
2倍 | 0.83% | 0.04% | 0.789% | 43.4円~ 122.54円 |
3倍 | 1.24% | 0.06% | 1.183% | 57.86円~ 108.92円 |
4倍 | 1.66% | 0.08% | 1.578% | 65.1円~ 102.12円 |
5倍 | 2.08% | 0.1% | 1.972% | 69.44円~ 98.03円 |
6倍 | 2.49% | 0.12% | 2.367% | 72.33円~ 95.31円 |
7倍 | 2.91% | 0.15% | 2.761% | 74.4円~ 93.36円 |
8倍 | 3.32% | 0.17% | 3.156% | 75.95円~ 91.9円 |
9倍 | 3.74% | 0.19% | 3.55% | 77.15円~ 90.77円 |
10倍 | 4.16% | 0.21% | 3.945% | 78.12円~ 89.86円 |
11倍 | 4.57% | 0.23% | 4.339% | 78.91円~ 89.12円 |
12倍 | 4.99% | 0.25% | 4.734% | 79.56円~ 88.5円 |
13倍 | 5.4% | 0.28% | 5.128% | 80.12円~ 87.98円 |
14倍 | 5.82% | 0.3% | 5.523% | 80.6円~ 87.53円 |
15倍 | 6.24% | 0.32% | 5.917% | 81.01円~ 87.14円 |
16倍 | 6.65% | 0.34% | 6.312% | 81.37円~ 86.8円 |
17倍 | 7.07% | 0.36% | 6.706% | 81.69円~ 86.5円 |
18倍 | 7.49% | 0.38% | 7.101% | 81.97円~ 86.23円 |
19倍 | 7.9% | 0.41% | 7.495% | 82.23円~ 85.99円 |
20倍 | 8.32% | 0.43% | 7.89% | 82.46円~ 85.78円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-10 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください