※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2021年11月5日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2021年11月5日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 14円 (=買い10円+売り4円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
10円 | みんなのFX | 0.6銭 |
10円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
3円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
3円 | DMM FX | 0.7銭 |
3円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
1円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
1円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
1円 | LION FX | 0.6銭 |
1円 | トライオートFX | 0.6銭 |
1円 | FXネオ | 0.7銭 |
1円 | LINE FX | 0.7銭 |
1円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
1円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
1円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
0円 | パートナーズFx nano | 0.2銭 |
0円 | マネックスFX | 0.5銭 |
0円 | 楽天FX | 0.7銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-4円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-5円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-7円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
4円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
4円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-4円 | FXネオ | 0.7銭 |
-4円 | LINE FX | 0.7銭 |
-5円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-6円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
-6円 | DMM FX | 0.7銭 |
-6円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-6円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-8円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-13円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-13円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
-16円 | 外貨ex(YJFX!) | 0.7銭 |
-30円 | マネックスFX | 0.5銭 |
-33円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-40円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-55円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-55円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-56円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-56円 | LION FX | 0.6銭 |
-56円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-109円 | パートナーズFx nano | 0.2銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.3% | スワップ差14円÷投資額168万円×365日 |
②為替コスト | 0.021% | スプレッド360円÷投資額168万円 |
①-② | 0.283% | 表面年利0.3%-為替コスト0.021% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 168万円 | 為替84.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 360円 | (買い0.6銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 26日後 | スプレッド360円÷スワップ差14円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.3% | 0.02% | 0.282% | 0円~ 164.76円 |
2倍 | 0.6% | 0.04% | 0.565% | 43.76円~ 123.57円 |
3倍 | 0.91% | 0.06% | 0.847% | 58.35円~ 109.84円 |
4倍 | 1.21% | 0.08% | 1.13% | 65.64円~ 102.97円 |
5倍 | 1.52% | 0.1% | 1.413% | 70.02円~ 98.85円 |
6倍 | 1.82% | 0.12% | 1.695% | 72.94円~ 96.11円 |
7倍 | 2.12% | 0.14% | 1.978% | 75.02円~ 94.15円 |
8倍 | 2.43% | 0.17% | 2.261% | 76.58円~ 92.68円 |
9倍 | 2.73% | 0.19% | 2.543% | 77.8円~ 91.53円 |
10倍 | 3.04% | 0.21% | 2.826% | 78.77円~ 90.62円 |
11倍 | 3.34% | 0.23% | 3.109% | 79.57円~ 89.87円 |
12倍 | 3.64% | 0.25% | 3.391% | 80.23円~ 89.24円 |
13倍 | 3.95% | 0.27% | 3.674% | 80.79円~ 88.71円 |
14倍 | 4.25% | 0.29% | 3.956% | 81.27円~ 88.26円 |
15倍 | 4.56% | 0.32% | 4.239% | 81.69円~ 87.87円 |
16倍 | 4.86% | 0.34% | 4.522% | 82.06円~ 87.53円 |
17倍 | 5.16% | 0.36% | 4.804% | 82.38円~ 87.22円 |
18倍 | 5.47% | 0.38% | 5.087% | 82.66円~ 86.95円 |
19倍 | 5.77% | 0.4% | 5.37% | 82.92円~ 86.71円 |
20倍 | 6.08% | 0.42% | 5.652% | 83.15円~ 86.5円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2021-11 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください