※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2022年3月25日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2022年3月25日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 16円 (=買い17円+売り-1円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
17円 | 外貨ex byGMO | 0.7銭 |
16円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
16円 | LION FX | 0.6銭 |
16円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
15円 | みんなのFX | 0.6銭 |
15円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
10円 | 楽天FX | 0.7銭 |
5円 | LINE FX | 0.3銭 |
5円 | DMM FX | 0.7銭 |
5円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
5円 | FXネオ | 0.7銭 |
4円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
3円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
2円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
2円 | トライオートFX | 0.6銭 |
2円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
0円 | パートナーズFx nano | 0.2銭 |
0円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
0円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-1円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 3.0銭 |
-1円 | 365FX(取引所FX) | 3.0銭 |
-6円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-8円 | LINE FX | 0.3銭 |
-8円 | DMM FX | 0.7銭 |
-8円 | 外為ジャパン | 0.7銭 |
-8円 | FXネオ | 0.7銭 |
-11円 | 楽天FX | 0.7銭 |
-15円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-15円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
-18円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
-18円 | FXプライムbyGMO | 0.9銭 |
-18円 | ネオモバFX | 1.0銭 |
-37円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-37円 | 外貨ex byGMO | 0.7銭 |
-45円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-56円 | トライオートFX | 0.6銭 |
-71円 | マトリックストレーダー | 0.6銭 |
-71円 | LION FX | 0.6銭 |
-71円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-152円 | パートナーズFx nano | 0.2銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.32% | スワップ差16円÷投資額182万円×365日 |
②為替コスト | 0.020% | スプレッド370円÷投資額182万円 |
①-② | 0.301% | 表面年利0.32%-為替コスト0.020% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 182万円 | 為替90.9円×1万通貨×2 |
スプレッド | 370円 | (買い0.7銭+売り3.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 24日後 | スプレッド370円÷スワップ差16円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.32% | 0.02% | 0.3% | 0円~ 178.23円 |
2倍 | 0.64% | 0.04% | 0.601% | 46.37円~ 133.67円 |
3倍 | 0.96% | 0.06% | 0.902% | 61.83円~ 118.82円 |
4倍 | 1.28% | 0.08% | 1.203% | 69.56円~ 111.39円 |
5倍 | 1.6% | 0.1% | 1.504% | 74.2円~ 106.94円 |
6倍 | 1.92% | 0.12% | 1.805% | 77.29円~ 103.97円 |
7倍 | 2.24% | 0.14% | 2.106% | 79.5円~ 101.84円 |
8倍 | 2.56% | 0.16% | 2.407% | 81.16円~ 100.25円 |
9倍 | 2.89% | 0.18% | 2.707% | 82.44円~ 99.01円 |
10倍 | 3.21% | 0.2% | 3.008% | 83.47円~ 98.02円 |
11倍 | 3.53% | 0.22% | 3.309% | 84.32円~ 97.21円 |
12倍 | 3.85% | 0.24% | 3.61% | 85.02円~ 96.54円 |
13倍 | 4.17% | 0.26% | 3.911% | 85.62円~ 95.97円 |
14倍 | 4.49% | 0.28% | 4.212% | 86.12円~ 95.48円 |
15倍 | 4.81% | 0.3% | 4.513% | 86.57円~ 95.05円 |
16倍 | 5.13% | 0.32% | 4.814% | 86.95円~ 94.68円 |
17倍 | 5.46% | 0.34% | 5.114% | 87.29円~ 94.35円 |
18倍 | 5.78% | 0.36% | 5.415% | 87.6円~ 94.06円 |
19倍 | 6.1% | 0.38% | 5.716% | 87.87円~ 93.8円 |
20倍 | 6.42% | 0.4% | 6.017% | 88.11円~ 93.57円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2022-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください