※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2024年3月8日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2024年3月8日における「 豪ドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 18円 (=買い120円+売り-102円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
120円 | FXネオ | 0.5銭 |
120円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
118円 | DMM FX | 0.5銭 |
118円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
116円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
116円 | LION FX | 0.5銭 |
116円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
115円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
115円 | LINE FX | 0.5銭 |
115円 | みんなのFX | 0.6銭 |
115円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
114円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
113円 | 外貨ex | 0.5銭 |
101円 | 楽天FX | 0.6銭 |
74円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
45円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-102円 | 楽天FX | 0.6銭 |
-114円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 2.5銭 |
-115円 | みんなのFX | 0.6銭 |
-115円 | LIGHT FX | 0.6銭 |
-116円 | 外貨ex | 0.5銭 |
-120円 | FXネオ | 0.5銭 |
-121円 | DMM FX | 0.5銭 |
-125円 | LINE FX | 0.5銭 |
-130円 | SBI FXトレード | 0.58銭 |
-140円 | FXダイレクトプラス | 0.4銭 |
-141円 | マトリックストレーダー | 0.5銭 |
-141円 | LION FX | 0.5銭 |
-141円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 0.9銭 |
-145円 | 外為オンライン | 3.0銭 |
-147円 | FXブロードネット | 0.6銭 |
-218円 | パートナーズFx nano | 0.0銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.33% | スワップ差18円÷投資額196万円×365日 |
②為替コスト | 0.006% | スプレッド110円÷投資額196万円 |
①-② | 0.329% | 表面年利0.33%-為替コスト0.006% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 196万円 | 為替98.03円×1万通貨×2 |
スプレッド | 110円 | (買い0.5銭+売り0.6銭)×1万通貨 |
損失解消 | 7日後 | スプレッド110円÷スワップ差18円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。AUD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.33% | 0% | 0.329% | 0円~ 192.21円 |
2倍 | 0.67% | 0.01% | 0.658% | 50.01円~ 144.16円 |
3倍 | 1% | 0.01% | 0.988% | 66.68円~ 128.14円 |
4倍 | 1.34% | 0.02% | 1.317% | 75.02円~ 120.13円 |
5倍 | 1.67% | 0.02% | 1.647% | 80.02円~ 115.32円 |
6倍 | 2.01% | 0.03% | 1.976% | 83.35円~ 112.12円 |
7倍 | 2.34% | 0.03% | 2.306% | 85.74円~ 109.83円 |
8倍 | 2.68% | 0.04% | 2.635% | 87.52円~ 108.12円 |
9倍 | 3.01% | 0.05% | 2.965% | 88.91円~ 106.78円 |
10倍 | 3.35% | 0.05% | 3.294% | 90.02円~ 105.71円 |
11倍 | 3.68% | 0.06% | 3.624% | 90.93円~ 104.84円 |
12倍 | 4.02% | 0.06% | 3.953% | 91.69円~ 104.11円 |
13倍 | 4.35% | 0.07% | 4.283% | 92.33円~ 103.5円 |
14倍 | 4.69% | 0.07% | 4.612% | 92.88円~ 102.97円 |
15倍 | 5.02% | 0.08% | 4.942% | 93.36円~ 102.51円 |
16倍 | 5.36% | 0.08% | 5.271% | 93.77円~ 102.11円 |
17倍 | 5.69% | 0.09% | 5.601% | 94.14円~ 101.76円 |
18倍 | 6.03% | 0.1% | 5.93% | 94.47円~ 101.44円 |
19倍 | 6.36% | 0.1% | 6.26% | 94.76円~ 101.16円 |
20倍 | 6.7% | 0.11% | 6.589% | 95.02円~ 100.91円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2024-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください