※表示されているスワップポイントやスプレッド、為替レートは、2020年3月3日時点のものです。最新情報については各FX業者の公式サイトを必ずご確認ください。
2020年3月3日における「 カナダドル/円」のFXスワップサヤ取り損益(FX業者間のスワップ差)は以下の通りです。
スワップ差 15円 (=買い46円+売り-31円)買い | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
46円 | FXネオ | 1.7銭 |
43円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
42円 | みんなのFX | 1.6銭 |
38円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
35円 | トライオートFX | 1.9銭 |
32円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
31円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
31円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
30円 | DMM FX | 1.7銭 |
30円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
25円 | ライブスターFX | 3.1銭 |
25円 | 楽天FX | 3.9銭 |
25円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
25円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
21円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
20円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
10円 | マトリックストレーダー | 1.7銭 |
10円 | LION FX | 1.7銭 |
10円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
8円 | マネックスFX | 1.7銭 |
売り | FX業者 | スプレッド |
---|---|---|
-31円 | 岡三オンラインFX(取引所FX) | 4.0銭 |
-31円 | 365FX(取引所FX) | 4.0銭 |
-33円 | DMM FX | 1.7銭 |
-33円 | 外為ジャパン | 1.7銭 |
-34円 | FXダイレクトプラス | 4.0銭 |
-38円 | マネックスFX | 1.7銭 |
-42円 | みんなのFX | 1.6銭 |
-45円 | 楽天FX | 3.9銭 |
-47円 | FXプライムbyGMO | 1.7銭 |
-49円 | FXネオ | 1.7銭 |
-49円 | FXブロードネット | 4.8銭 |
-50円 | SBI FXトレード | 1.69銭 |
-50円 | トライオートFX | 1.9銭 |
-50円 | パートナーズFX | 3.8銭 |
-53円 | 外貨ex(YJFX!) | 1.7銭 |
-55円 | ライブスターFX | 3.1銭 |
-55円 | 外為オンライン | 5.0銭 |
-70円 | マトリックストレーダー | 1.7銭 |
-70円 | LION FX | 1.7銭 |
-70円 | 岡三アクティブFX(店頭FX) | 1.7銭 |
項目 | % | 備考 |
---|---|---|
①表面年利 | 0.33% | スワップ差15円÷投資額163万円×365日 |
②為替コスト | 0.035% | スプレッド570円÷投資額163万円 |
①-② | 0.302% | 表面年利0.33%-為替コスト0.035% |
項目 | 金額等 | 備考 |
投資額 | 163万円 | 為替81.3円×1万通貨×2 |
スプレッド | 570円 | (買い1.7銭+売り4.0銭)×1万通貨 |
損失解消 | 38日後 | スプレッド570円÷スワップ差15円 |
*レバレッジをかけることでミドルリターンを狙うことが可能です。CAD
レバ | ①年利 | ②為替コスト | ①-② | 為替許容幅 |
---|---|---|---|---|
1倍 | 0.33% | 0.03% | 0.301% | 0円~ 159.41円 |
2倍 | 0.67% | 0.07% | 0.603% | 41.47円~ 119.55円 |
3倍 | 1.01% | 0.1% | 0.904% | 55.3円~ 106.27円 |
4倍 | 1.34% | 0.14% | 1.206% | 62.21円~ 99.63円 |
5倍 | 1.68% | 0.17% | 1.508% | 66.36円~ 95.64円 |
6倍 | 2.02% | 0.21% | 1.809% | 69.13円~ 92.99円 |
7倍 | 2.35% | 0.24% | 2.111% | 71.1円~ 91.09円 |
8倍 | 2.69% | 0.28% | 2.413% | 72.58円~ 89.66円 |
9倍 | 3.03% | 0.31% | 2.714% | 73.74円~ 88.56円 |
10倍 | 3.36% | 0.35% | 3.016% | 74.66円~ 87.67円 |
11倍 | 3.7% | 0.38% | 3.318% | 75.41円~ 86.95円 |
12倍 | 4.04% | 0.42% | 3.619% | 76.04円~ 86.34円 |
13倍 | 4.37% | 0.45% | 3.921% | 76.57円~ 85.83円 |
14倍 | 4.71% | 0.49% | 4.223% | 77.03円~ 85.39円 |
15倍 | 5.05% | 0.52% | 4.524% | 77.42円~ 85.01円 |
16倍 | 5.38% | 0.56% | 4.826% | 77.77円~ 84.68円 |
17倍 | 5.72% | 0.59% | 5.128% | 78.07円~ 84.39円 |
18倍 | 6.06% | 0.63% | 5.429% | 78.35円~ 84.13円 |
19倍 | 6.39% | 0.66% | 5.731% | 78.59円~ 83.9円 |
20倍 | 6.73% | 0.7% | 6.033% | 78.81円~ 83.69円 |
※FXスワップサヤ取り損益を手軽にシミュレーションできるツールを無料提供しています。
前月 | 2020-03 | 翌月 | ||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
14通貨ペア | スワップ差 | 表面年利 | 損失解消 |
---|---|---|---|
トルコリラ/円 | 13円 | 6.39% | 42日後 |
英ポンド/豪ドル | 16.8円 | 0.68% | 18日後 |
ユーロ/豪ドル | 13円 | 0.44% | 35日後 |
ユーロ/円 | 39円 | 0.43% | 9日後 |
南アランド/円 | 2円 | 0.46% | 90日後 |
英ポンド/米ドル | 19.2円 | 0.32% | 10日後 |
カナダドル/円 | 18円 | 0.31% | 18日後 |
ユーロ/米ドル | 17.2円 | 0.24% | 14日後 |
豪ドル/円 | 10円 | 0.19% | 10日後 |
NZドル/円 | 9円 | 0.19% | 22日後 |
スイス/円 | 18円 | 0.18% | 13日後 |
米ドル/円 | 11円 | 0.14% | 30日後 |
英ポンド/円 | 14円 | 0.13% | 35日後 |
豪ドル/米ドル | 6円 | 0.04% | 14日後 |
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください